2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/04 | 14,626円 | 14,626円 | 14,626円 |
2025/09/03 | 14,462円 | 14,462円 | 14,462円 |
2025/09/02 | 14,652円 | 14,652円 | 14,652円 |
2025/09/01 | 14,581円 | 14,581円 | 14,581円 |
2025/08/29 | 14,665円 | 14,665円 | 14,665円 |
2025/08/28 | 14,721円 | 14,721円 | 14,721円 |
2025/08/27 | 14,637円 | 14,637円 | 14,637円 |
2025/08/26 | 14,660円 | 14,660円 | 14,660円 |
2025/08/25 | 14,812円 | 14,812円 | 14,812円 |
2025/08/22 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
2025/08/21 | 14,701円 | 14,701円 | 14,701円 |
2025/08/20 | 14,763円 | 14,763円 | 14,763円 |
2025/08/19 | 14,844円 | 14,844円 | 14,844円 |
2025/08/18 | 14,889円 | 14,889円 | 14,889円 |
2025/08/15 | 14,846円 | 14,846円 | 14,846円 |
2025/08/14 | 14,622円 | 14,622円 | 14,622円 |
2025/08/13 | 14,815円 | 14,815円 | 14,815円 |
2025/08/12 | 14,671円 | 14,671円 | 14,671円 |
2025/08/08 | 14,506円 | 14,506円 | 14,506円 |
2025/08/07 | 14,374円 | 14,374円 | 14,374円 |
2025/08/06 | 14,270円 | 14,270円 | 14,270円 |
2025/08/05 | 14,093円 | 14,093円 | 14,093円 |
2025/08/04 | 13,984円 | 13,984円 | 13,984円 |
2025/08/01 | 14,164円 | 14,164円 | 14,164円 |
2025/07/31 | 14,086円 | 14,086円 | 14,086円 |
2025/07/30 | 13,982円 | 13,982円 | 13,982円 |
2025/07/29 | 13,895円 | 13,895円 | 13,895円 |
2025/07/28 | 13,951円 | 13,951円 | 13,951円 |
2025/07/25 | 14,104円 | 14,104円 | 14,104円 |
2025/07/24 | 14,259円 | 14,259円 | 14,259円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。