2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 15,727円 | 15,727円 | 15,727円 |
| 2026/03/31 | 14,961円 | 14,961円 | 14,961円 |
| 2026/03/30 | 15,164円 | 15,164円 | 15,164円 |
| 2026/03/27 | 15,529円 | 15,529円 | 15,529円 |
| 2026/03/26 | 15,550円 | 15,550円 | 15,550円 |
| 2026/03/25 | 15,629円 | 15,629円 | 15,629円 |
| 2026/03/24 | 15,250円 | 15,250円 | 15,250円 |
| 2026/03/23 | 14,931円 | 14,931円 | 14,931円 |
| 2026/03/19 | 15,559円 | 15,559円 | 15,559円 |
| 2026/03/18 | 16,030円 | 16,030円 | 16,030円 |
| 2026/03/17 | 15,659円 | 15,659円 | 15,659円 |
| 2026/03/16 | 15,639円 | 15,639円 | 15,639円 |
| 2026/03/13 | 15,744円 | 15,744円 | 15,744円 |
| 2026/03/12 | 15,825円 | 15,825円 | 15,825円 |
| 2026/03/11 | 16,102円 | 16,102円 | 16,102円 |
| 2026/03/10 | 15,873円 | 15,873円 | 15,873円 |
| 2026/03/09 | 15,429円 | 15,429円 | 15,429円 |
| 2026/03/06 | 16,096円 | 16,096円 | 16,096円 |
| 2026/03/05 | 16,040円 | 16,040円 | 16,040円 |
| 2026/03/04 | 15,774円 | 15,774円 | 15,774円 |
| 2026/03/03 | 16,395円 | 16,395円 | 16,395円 |
| 2026/03/02 | 17,051円 | 17,051円 | 17,051円 |
| 2026/02/27 | 17,166円 | 17,166円 | 17,166円 |
| 2026/02/26 | 16,874円 | 16,874円 | 16,874円 |
| 2026/02/25 | 16,756円 | 16,756円 | 16,756円 |
| 2026/02/24 | 16,617円 | 16,617円 | 16,617円 |
| 2026/02/20 | 16,543円 | 16,543円 | 16,543円 |
| 2026/02/19 | 16,674円 | 16,674円 | 16,674円 |
| 2026/02/18 | 16,449円 | 16,449円 | 16,449円 |
| 2026/02/17 | 16,254円 | 16,254円 | 16,254円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。