2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 15,941円 | 15,941円 | 15,894円 |
| 2026/03/31 | 15,648円 | 15,648円 | 15,602円 |
| 2026/03/30 | 15,747円 | 15,747円 | 15,700円 |
| 2026/03/27 | 15,985円 | 15,985円 | 15,938円 |
| 2026/03/26 | 16,182円 | 16,182円 | 16,134円 |
| 2026/03/25 | 15,927円 | 15,927円 | 15,880円 |
| 2026/03/24 | 15,762円 | 15,762円 | 15,715円 |
| 2026/03/23 | 15,523円 | 15,523円 | 15,477円 |
| 2026/03/19 | 16,042円 | 16,042円 | 15,994円 |
| 2026/03/18 | 16,180円 | 16,180円 | 16,132円 |
| 2026/03/17 | 16,052円 | 16,052円 | 16,004円 |
| 2026/03/16 | 15,985円 | 15,985円 | 15,938円 |
| 2026/03/13 | 16,188円 | 16,188円 | 16,140円 |
| 2026/03/12 | 16,491円 | 16,491円 | 16,442円 |
| 2026/03/11 | 16,505円 | 16,505円 | 16,456円 |
| 2026/03/10 | 16,247円 | 16,247円 | 16,199円 |
| 2026/03/09 | 16,343円 | 16,343円 | 16,294円 |
| 2026/03/06 | 16,637円 | 16,637円 | 16,588円 |
| 2026/03/05 | 16,829円 | 16,829円 | 16,779円 |
| 2026/03/04 | 16,628円 | 16,628円 | 16,579円 |
| 2026/03/03 | 17,244円 | 17,244円 | 17,193円 |
| 2026/03/02 | 17,652円 | 17,652円 | 17,600円 |
| 2026/02/27 | 17,673円 | 17,673円 | 17,620円 |
| 2026/02/26 | 17,655円 | 17,655円 | 17,603円 |
| 2026/02/25 | 17,500円 | 17,500円 | 17,448円 |
| 2026/02/24 | 17,279円 | 17,279円 | 17,228円 |
| 2026/02/20 | 17,341円 | 17,341円 | 17,289円 |
| 2026/02/19 | 17,643円 | 17,643円 | 17,591円 |
| 2026/02/18 | 17,405円 | 17,405円 | 17,353円 |
| 2026/02/17 | 17,426円 | 17,426円 | 17,374円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。