2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 14,580円 | 14,580円 | 14,537円 |
2025/09/04 | 14,619円 | 14,619円 | 14,576円 |
2025/09/03 | 14,812円 | 14,812円 | 14,768円 |
2025/09/02 | 14,849円 | 14,849円 | 14,805円 |
2025/09/01 | 14,837円 | 14,837円 | 14,793円 |
2025/08/29 | 14,935円 | 14,935円 | 14,891円 |
2025/08/28 | 14,981円 | 14,981円 | 14,937円 |
2025/08/27 | 15,114円 | 15,114円 | 15,069円 |
2025/08/26 | 15,106円 | 15,106円 | 15,061円 |
2025/08/25 | 15,218円 | 15,218円 | 15,173円 |
2025/08/22 | 14,894円 | 14,894円 | 14,850円 |
2025/08/21 | 14,914円 | 14,914円 | 14,870円 |
2025/08/20 | 14,972円 | 14,972円 | 14,928円 |
2025/08/19 | 14,868円 | 14,868円 | 14,824円 |
2025/08/18 | 14,863円 | 14,863円 | 14,819円 |
2025/08/15 | 14,846円 | 14,846円 | 14,802円 |
2025/08/14 | 14,749円 | 14,749円 | 14,705円 |
2025/08/13 | 14,667円 | 14,667円 | 14,623円 |
2025/08/12 | 14,381円 | 14,381円 | 14,338円 |
2025/08/08 | 14,208円 | 14,208円 | 14,166円 |
2025/08/07 | 14,017円 | 14,017円 | 13,975円 |
2025/08/06 | 13,943円 | 13,943円 | 13,902円 |
2025/08/05 | 13,817円 | 13,817円 | 13,776円 |
2025/08/04 | 13,820円 | 13,820円 | 13,779円 |
2025/08/01 | 14,240円 | 14,240円 | 14,198円 |
2025/07/31 | 14,304円 | 14,304円 | 14,262円 |
2025/07/30 | 14,445円 | 14,445円 | 14,402円 |
2025/07/29 | 14,595円 | 14,595円 | 14,552円 |
2025/07/28 | 14,638円 | 14,638円 | 14,595円 |
2025/07/25 | 14,555円 | 14,555円 | 14,512円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。