2025/06/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/06/26 | 2,752円 | 2,752円 | 2,744円 |
2025/06/25 | 2,759円 | 2,759円 | 2,751円 |
2025/06/24 | 2,710円 | 2,710円 | 2,702円 |
2025/06/23 | 2,721円 | 2,721円 | 2,713円 |
2025/06/20 | 2,728円 | 2,728円 | 2,720円 |
2025/06/19 | 2,728円 | 2,728円 | 2,720円 |
2025/06/18 | 2,722円 | 2,722円 | 2,714円 |
2025/06/17 | 2,761円 | 2,761円 | 2,753円 |
2025/06/16 | 2,713円 | 2,713円 | 2,705円 |
2025/06/13 | 2,760円 | 2,760円 | 2,752円 |
2025/06/12 | 2,756円 | 2,756円 | 2,748円 |
2025/06/11 | 2,745円 | 2,745円 | 2,737円 |
2025/06/10 | 2,772円 | 2,772円 | 2,764円 |
2025/06/09 | 2,772円 | 2,772円 | 2,764円 |
2025/06/06 | 2,755円 | 2,755円 | 2,747円 |
2025/06/05 | 2,722円 | 2,722円 | 2,714円 |
2025/06/04 | 2,735円 | 2,735円 | 2,727円 |
2025/06/03 | 2,729円 | 2,729円 | 2,721円 |
2025/06/02 | 2,729円 | 2,729円 | 2,721円 |
2025/05/30 | 2,717円 | 2,717円 | 2,709円 |
2025/05/29 | 2,717円 | 2,717円 | 2,709円 |
2025/05/28 | 2,727円 | 2,727円 | 2,719円 |
2025/05/27 | 2,669円 | 2,669円 | 2,661円 |
2025/05/26 | 2,669円 | 2,669円 | 2,661円 |
2025/05/23 | 2,715円 | 2,715円 | 2,707円 |
2025/05/22 | 2,729円 | 2,729円 | 2,721円 |
2025/05/21 | 2,726円 | 2,726円 | 2,718円 |
2025/05/20 | 2,712円 | 2,712円 | 2,704円 |
2025/05/19 | 2,686円 | 2,686円 | 2,678円 |
2025/05/16 | 2,697円 | 2,697円 | 2,689円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。