2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 9,523円 | 9,523円 | 9,523円 |
| 2026/03/31 | 9,626円 | 9,626円 | 9,626円 |
| 2026/03/30 | 9,789円 | 9,789円 | 9,789円 |
| 2026/03/27 | 9,810円 | 9,810円 | 9,810円 |
| 2026/03/26 | 9,944円 | 9,944円 | 9,944円 |
| 2026/03/25 | 9,822円 | 9,822円 | 9,822円 |
| 2026/03/24 | 9,687円 | 9,687円 | 9,687円 |
| 2026/03/23 | 10,008円 | 10,008円 | 10,008円 |
| 2026/03/19 | 10,328円 | 10,328円 | 10,328円 |
| 2026/03/18 | 10,213円 | 10,213円 | 10,213円 |
| 2026/03/17 | 10,124円 | 10,124円 | 10,124円 |
| 2026/03/16 | 10,045円 | 10,045円 | 10,045円 |
| 2026/03/13 | 10,142円 | 10,142円 | 10,142円 |
| 2026/03/12 | 10,264円 | 10,264円 | 10,264円 |
| 2026/03/11 | 10,113円 | 10,113円 | 10,113円 |
| 2026/03/10 | 9,806円 | 9,806円 | 9,806円 |
| 2026/03/09 | 10,072円 | 10,072円 | 10,072円 |
| 2026/03/06 | 10,027円 | 10,027円 | 10,027円 |
| 2026/03/05 | 9,801円 | 9,801円 | 9,801円 |
| 2026/03/04 | 10,205円 | 10,205円 | 10,205円 |
| 2026/03/03 | 10,476円 | 10,476円 | 10,476円 |
| 2026/03/02 | 10,502円 | 10,502円 | 10,502円 |
| 2026/02/27 | 10,557円 | 10,557円 | 10,557円 |
| 2026/02/26 | 10,589円 | 10,589円 | 10,589円 |
| 2026/02/25 | 10,389円 | 10,389円 | 10,389円 |
| 2026/02/24 | 10,269円 | 10,269円 | 10,269円 |
| 2026/02/20 | 10,213円 | 10,213円 | 10,213円 |
| 2026/02/19 | 10,147円 | 10,147円 | 10,147円 |
| 2026/02/18 | 11,102円 | 11,102円 | 11,102円 |
| 2026/02/17 | 11,096円 | 11,096円 | 11,096円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。