2025/06/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/06/26 | 23,877円 | 23,877円 | 23,758円 |
2025/06/25 | 23,943円 | 23,943円 | 23,823円 |
2025/06/24 | 24,032円 | 24,032円 | 23,912円 |
2025/06/23 | 24,199円 | 24,199円 | 24,078円 |
2025/06/20 | 23,999円 | 23,999円 | 23,879円 |
2025/06/19 | 23,912円 | 23,912円 | 23,792円 |
2025/06/18 | 24,031円 | 24,031円 | 23,911円 |
2025/06/17 | 23,893円 | 23,893円 | 23,774円 |
2025/06/16 | 23,316円 | 23,316円 | 23,199円 |
2025/06/13 | 23,163円 | 23,163円 | 23,047円 |
2025/06/12 | 23,085円 | 23,085円 | 22,970円 |
2025/06/11 | 23,172円 | 23,172円 | 23,056円 |
2025/06/10 | 23,002円 | 23,002円 | 22,887円 |
2025/06/09 | 23,207円 | 23,207円 | 23,091円 |
2025/06/06 | 23,212円 | 23,212円 | 23,096円 |
2025/06/05 | 23,087円 | 23,087円 | 22,972円 |
2025/06/04 | 23,379円 | 23,379円 | 23,262円 |
2025/06/03 | 22,971円 | 22,971円 | 22,856円 |
2025/06/02 | 23,081円 | 23,081円 | 22,966円 |
2025/05/30 | 23,378円 | 23,378円 | 23,261円 |
2025/05/29 | 23,819円 | 23,819円 | 23,700円 |
2025/05/28 | 23,576円 | 23,576円 | 23,458円 |
2025/05/27 | 23,131円 | 23,131円 | 23,015円 |
2025/05/26 | 22,906円 | 22,906円 | 22,791円 |
2025/05/23 | 23,060円 | 23,060円 | 22,945円 |
2025/05/22 | 23,145円 | 23,145円 | 23,029円 |
2025/05/21 | 23,220円 | 23,220円 | 23,104円 |
2025/05/20 | 23,155円 | 23,155円 | 23,039円 |
2025/05/19 | 23,269円 | 23,269円 | 23,153円 |
2025/05/16 | 23,571円 | 23,571円 | 23,453円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。