2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 19,395円 | 19,395円 | 19,337円 |
2025/09/04 | 19,181円 | 19,181円 | 19,124円 |
2025/09/03 | 19,348円 | 19,348円 | 19,290円 |
2025/09/02 | 19,311円 | 19,311円 | 19,254円 |
2025/09/01 | 19,305円 | 19,305円 | 19,248円 |
2025/08/29 | 19,221円 | 19,221円 | 19,164円 |
2025/08/28 | 19,039円 | 19,039円 | 18,982円 |
2025/08/27 | 18,826円 | 18,826円 | 18,770円 |
2025/08/26 | 18,901円 | 18,901円 | 18,845円 |
2025/08/25 | 18,837円 | 18,837円 | 18,781円 |
2025/08/22 | 18,533円 | 18,533円 | 18,478円 |
2025/08/21 | 18,319円 | 18,319円 | 18,265円 |
2025/08/20 | 18,239円 | 18,239円 | 18,185円 |
2025/08/19 | 18,779円 | 18,779円 | 18,723円 |
2025/08/18 | 18,676円 | 18,676円 | 18,620円 |
2025/08/15 | 18,635円 | 18,635円 | 18,580円 |
2025/08/14 | 18,753円 | 18,753円 | 18,697円 |
2025/08/13 | 18,996円 | 18,996円 | 18,940円 |
2025/08/12 | 18,645円 | 18,645円 | 18,590円 |
2025/08/08 | 18,555円 | 18,555円 | 18,500円 |
2025/08/07 | 18,086円 | 18,086円 | 18,032円 |
2025/08/06 | 17,876円 | 17,876円 | 17,823円 |
2025/08/05 | 17,753円 | 17,753円 | 17,700円 |
2025/08/04 | 17,678円 | 17,678円 | 17,625円 |
2025/08/01 | 18,032円 | 18,032円 | 17,978円 |
2025/07/31 | 17,961円 | 17,961円 | 17,908円 |
2025/07/30 | 17,652円 | 17,652円 | 17,600円 |
2025/07/29 | 17,476円 | 17,476円 | 17,424円 |
2025/07/28 | 17,662円 | 17,662円 | 17,610円 |
2025/07/25 | 17,753円 | 17,753円 | 17,700円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。