2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 23,882円 | 23,882円 | 23,811円 |
| 2026/03/31 | 23,687円 | 23,687円 | 23,616円 |
| 2026/03/30 | 23,637円 | 23,637円 | 23,567円 |
| 2026/03/27 | 23,734円 | 23,734円 | 23,663円 |
| 2026/03/26 | 24,022円 | 24,022円 | 23,950円 |
| 2026/03/25 | 23,772円 | 23,772円 | 23,701円 |
| 2026/03/24 | 23,633円 | 23,633円 | 23,563円 |
| 2026/03/23 | 23,460円 | 23,460円 | 23,390円 |
| 2026/03/19 | 24,234円 | 24,234円 | 24,162円 |
| 2026/03/18 | 24,252円 | 24,252円 | 24,180円 |
| 2026/03/17 | 24,101円 | 24,101円 | 24,029円 |
| 2026/03/16 | 23,963円 | 23,963円 | 23,892円 |
| 2026/03/13 | 24,582円 | 24,582円 | 24,509円 |
| 2026/03/12 | 24,874円 | 24,874円 | 24,800円 |
| 2026/03/11 | 24,892円 | 24,892円 | 24,818円 |
| 2026/03/10 | 24,420円 | 24,420円 | 24,347円 |
| 2026/03/09 | 24,593円 | 24,593円 | 24,520円 |
| 2026/03/06 | 24,772円 | 24,772円 | 24,698円 |
| 2026/03/05 | 25,081円 | 25,081円 | 25,006円 |
| 2026/03/04 | 24,996円 | 24,996円 | 24,922円 |
| 2026/03/03 | 26,008円 | 26,008円 | 25,930円 |
| 2026/03/02 | 26,640円 | 26,640円 | 26,561円 |
| 2026/02/27 | 26,722円 | 26,722円 | 26,642円 |
| 2026/02/26 | 26,700円 | 26,700円 | 26,620円 |
| 2026/02/25 | 26,444円 | 26,444円 | 26,365円 |
| 2026/02/24 | 26,280円 | 26,280円 | 26,202円 |
| 2026/02/20 | 25,985円 | 25,985円 | 25,908円 |
| 2026/02/19 | 26,069円 | 26,069円 | 25,991円 |
| 2026/02/18 | 25,841円 | 25,841円 | 25,764円 |
| 2026/02/17 | 25,766円 | 25,766円 | 25,689円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。