2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 22,792円 | 22,792円 | 22,724円 |
2025/09/04 | 22,751円 | 22,751円 | 22,683円 |
2025/09/03 | 22,673円 | 22,673円 | 22,605円 |
2025/09/02 | 22,725円 | 22,725円 | 22,657円 |
2025/09/01 | 22,718円 | 22,718円 | 22,650円 |
2025/08/29 | 22,783円 | 22,783円 | 22,715円 |
2025/08/28 | 22,746円 | 22,746円 | 22,678円 |
2025/08/27 | 22,687円 | 22,687円 | 22,619円 |
2025/08/26 | 23,083円 | 23,083円 | 23,014円 |
2025/08/25 | 23,665円 | 23,665円 | 23,595円 |
2025/08/22 | 23,598円 | 23,598円 | 23,528円 |
2025/08/21 | 23,608円 | 23,608円 | 23,538円 |
2025/08/20 | 23,668円 | 23,668円 | 23,597円 |
2025/08/19 | 23,433円 | 23,433円 | 23,363円 |
2025/08/18 | 23,605円 | 23,605円 | 23,535円 |
2025/08/15 | 23,414円 | 23,414円 | 23,344円 |
2025/08/14 | 23,183円 | 23,183円 | 23,114円 |
2025/08/13 | 23,160円 | 23,160円 | 23,091円 |
2025/08/12 | 23,001円 | 23,001円 | 22,932円 |
2025/08/08 | 22,871円 | 22,871円 | 22,803円 |
2025/08/07 | 22,678円 | 22,678円 | 22,610円 |
2025/08/06 | 22,471円 | 22,471円 | 22,404円 |
2025/08/05 | 22,396円 | 22,396円 | 22,329円 |
2025/08/04 | 22,223円 | 22,223円 | 22,157円 |
2025/08/01 | 23,016円 | 23,016円 | 22,947円 |
2025/07/31 | 23,158円 | 23,158円 | 23,089円 |
2025/07/30 | 23,211円 | 23,211円 | 23,142円 |
2025/07/29 | 23,115円 | 23,115円 | 23,046円 |
2025/07/28 | 23,442円 | 23,442円 | 23,372円 |
2025/07/25 | 23,374円 | 23,374円 | 23,304円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。