2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 7,445円 | 7,445円 | 7,423円 |
| 2026/03/31 | 7,368円 | 7,368円 | 7,346円 |
| 2026/03/30 | 7,372円 | 7,372円 | 7,350円 |
| 2026/03/27 | 7,417円 | 7,417円 | 7,395円 |
| 2026/03/26 | 7,416円 | 7,416円 | 7,394円 |
| 2026/03/25 | 7,426円 | 7,426円 | 7,404円 |
| 2026/03/24 | 7,360円 | 7,360円 | 7,338円 |
| 2026/03/23 | 7,309円 | 7,309円 | 7,288円 |
| 2026/03/19 | 7,476円 | 7,476円 | 7,454円 |
| 2026/03/18 | 7,558円 | 7,558円 | 7,536円 |
| 2026/03/17 | 7,528円 | 7,528円 | 7,506円 |
| 2026/03/16 | 7,563円 | 7,563円 | 7,541円 |
| 2026/03/13 | 7,507円 | 7,507円 | 7,485円 |
| 2026/03/12 | 7,517円 | 7,517円 | 7,495円 |
| 2026/03/11 | 7,606円 | 7,606円 | 7,584円 |
| 2026/03/10 | 7,502円 | 7,502円 | 7,480円 |
| 2026/03/09 | 7,476円 | 7,476円 | 7,454円 |
| 2026/03/06 | 7,563円 | 7,563円 | 7,541円 |
| 2026/03/05 | 7,560円 | 7,560円 | 7,538円 |
| 2026/03/04 | 7,491円 | 7,491円 | 7,469円 |
| 2026/03/03 | 7,605円 | 7,605円 | 7,583円 |
| 2026/03/02 | 7,737円 | 7,737円 | 7,714円 |
| 2026/02/27 | 7,738円 | 7,738円 | 7,715円 |
| 2026/02/26 | 7,786円 | 7,786円 | 7,763円 |
| 2026/02/25 | 7,675円 | 7,675円 | 7,652円 |
| 2026/02/24 | 7,613円 | 7,613円 | 7,591円 |
| 2026/02/20 | 7,569円 | 7,569円 | 7,547円 |
| 2026/02/19 | 7,516円 | 7,516円 | 7,494円 |
| 2026/02/18 | 7,562円 | 7,562円 | 7,540円 |
| 2026/02/17 | 7,539円 | 7,539円 | 7,517円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。