2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 28,626円 | 28,626円 | 28,498円 |
| 2026/03/31 | 27,359円 | 27,359円 | 27,236円 |
| 2026/03/30 | 27,530円 | 27,530円 | 27,407円 |
| 2026/03/27 | 28,224円 | 28,224円 | 28,097円 |
| 2026/03/26 | 28,024円 | 28,024円 | 27,898円 |
| 2026/03/25 | 28,104円 | 28,104円 | 27,978円 |
| 2026/03/24 | 27,473円 | 27,473円 | 27,350円 |
| 2026/03/23 | 26,914円 | 26,914円 | 26,793円 |
| 2026/03/19 | 27,788円 | 27,788円 | 27,663円 |
| 2026/03/18 | 28,776円 | 28,776円 | 28,647円 |
| 2026/03/17 | 28,186円 | 28,186円 | 28,060円 |
| 2026/03/16 | 28,185円 | 28,185円 | 28,059円 |
| 2026/03/13 | 28,175円 | 28,175円 | 28,049円 |
| 2026/03/12 | 28,124円 | 28,124円 | 27,998円 |
| 2026/03/11 | 28,735円 | 28,735円 | 28,606円 |
| 2026/03/10 | 28,435円 | 28,435円 | 28,308円 |
| 2026/03/09 | 27,736円 | 27,736円 | 27,612円 |
| 2026/03/06 | 28,674円 | 28,674円 | 28,545円 |
| 2026/03/05 | 28,377円 | 28,377円 | 28,250円 |
| 2026/03/04 | 27,804円 | 27,804円 | 27,679円 |
| 2026/03/03 | 28,934円 | 28,934円 | 28,804円 |
| 2026/03/02 | 29,958円 | 29,958円 | 29,824円 |
| 2026/02/27 | 30,398円 | 30,398円 | 30,262円 |
| 2026/02/26 | 29,727円 | 29,727円 | 29,594円 |
| 2026/02/25 | 29,212円 | 29,212円 | 29,081円 |
| 2026/02/24 | 29,109円 | 29,109円 | 28,979円 |
| 2026/02/20 | 29,129円 | 29,129円 | 28,998円 |
| 2026/02/19 | 29,545円 | 29,545円 | 29,413円 |
| 2026/02/18 | 29,208円 | 29,208円 | 29,077円 |
| 2026/02/17 | 28,837円 | 28,837円 | 28,708円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。