2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 27,769円 | 27,769円 | 27,686円 |
| 2026/03/31 | 27,410円 | 27,410円 | 27,328円 |
| 2026/03/30 | 27,151円 | 27,151円 | 27,070円 |
| 2026/03/27 | 27,332円 | 27,332円 | 27,251円 |
| 2026/03/26 | 27,611円 | 27,611円 | 27,529円 |
| 2026/03/25 | 27,327円 | 27,327円 | 27,246円 |
| 2026/03/24 | 27,143円 | 27,143円 | 27,062円 |
| 2026/03/23 | 27,057円 | 27,057円 | 26,976円 |
| 2026/03/19 | 28,063円 | 28,063円 | 27,979円 |
| 2026/03/18 | 28,234円 | 28,234円 | 28,150円 |
| 2026/03/17 | 27,885円 | 27,885円 | 27,802円 |
| 2026/03/16 | 27,847円 | 27,847円 | 27,764円 |
| 2026/03/13 | 28,013円 | 28,013円 | 27,929円 |
| 2026/03/12 | 28,106円 | 28,106円 | 28,022円 |
| 2026/03/11 | 28,442円 | 28,442円 | 28,357円 |
| 2026/03/10 | 27,747円 | 27,747円 | 27,664円 |
| 2026/03/09 | 27,738円 | 27,738円 | 27,655円 |
| 2026/03/06 | 27,905円 | 27,905円 | 27,822円 |
| 2026/03/05 | 28,235円 | 28,235円 | 28,151円 |
| 2026/03/04 | 27,759円 | 27,759円 | 27,676円 |
| 2026/03/03 | 29,035円 | 29,035円 | 28,948円 |
| 2026/03/02 | 29,561円 | 29,561円 | 29,473円 |
| 2026/02/27 | 29,509円 | 29,509円 | 29,421円 |
| 2026/02/26 | 29,420円 | 29,420円 | 29,332円 |
| 2026/02/25 | 28,995円 | 28,995円 | 28,909円 |
| 2026/02/24 | 28,809円 | 28,809円 | 28,723円 |
| 2026/02/20 | 28,183円 | 28,183円 | 28,099円 |
| 2026/02/19 | 28,519円 | 28,519円 | 28,434円 |
| 2026/02/18 | 28,110円 | 28,110円 | 28,026円 |
| 2026/02/17 | 27,965円 | 27,965円 | 27,882円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。