2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 16,916円 | 16,916円 | 16,916円 |
| 2026/03/31 | 16,446円 | 16,446円 | 16,446円 |
| 2026/03/30 | 16,472円 | 16,472円 | 16,472円 |
| 2026/03/27 | 16,762円 | 16,762円 | 16,762円 |
| 2026/03/26 | 17,108円 | 17,108円 | 17,108円 |
| 2026/03/25 | 16,959円 | 16,959円 | 16,959円 |
| 2026/03/24 | 16,931円 | 16,931円 | 16,931円 |
| 2026/03/23 | 16,783円 | 16,783円 | 16,783円 |
| 2026/03/19 | 17,282円 | 17,282円 | 17,282円 |
| 2026/03/18 | 17,516円 | 17,516円 | 17,516円 |
| 2026/03/17 | 17,421円 | 17,421円 | 17,421円 |
| 2026/03/16 | 17,210円 | 17,210円 | 17,210円 |
| 2026/03/13 | 17,337円 | 17,337円 | 17,337円 |
| 2026/03/12 | 17,673円 | 17,673円 | 17,673円 |
| 2026/03/11 | 17,764円 | 17,764円 | 17,764円 |
| 2026/03/10 | 17,619円 | 17,619円 | 17,619円 |
| 2026/03/09 | 17,506円 | 17,506円 | 17,506円 |
| 2026/03/06 | 17,866円 | 17,866円 | 17,866円 |
| 2026/03/05 | 18,030円 | 18,030円 | 18,030円 |
| 2026/03/04 | 17,852円 | 17,852円 | 17,852円 |
| 2026/03/03 | 18,332円 | 18,332円 | 18,332円 |
| 2026/03/02 | 18,551円 | 18,551円 | 18,551円 |
| 2026/02/27 | 18,629円 | 18,629円 | 18,629円 |
| 2026/02/26 | 18,690円 | 18,690円 | 18,690円 |
| 2026/02/25 | 18,502円 | 18,502円 | 18,502円 |
| 2026/02/24 | 18,332円 | 18,332円 | 18,332円 |
| 2026/02/20 | 18,263円 | 18,263円 | 18,263円 |
| 2026/02/19 | 18,335円 | 18,335円 | 18,335円 |
| 2026/02/18 | 18,157円 | 18,157円 | 18,157円 |
| 2026/02/17 | 18,114円 | 18,114円 | 18,114円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。