2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 16,518円 | 16,518円 | 16,518円 |
2025/09/05 | 16,489円 | 16,489円 | 16,489円 |
2025/09/04 | 16,315円 | 16,315円 | 16,315円 |
2025/09/03 | 16,203円 | 16,203円 | 16,203円 |
2025/09/02 | 16,366円 | 16,366円 | 16,366円 |
2025/09/01 | 16,358円 | 16,358円 | 16,358円 |
2025/08/29 | 16,486円 | 16,486円 | 16,486円 |
2025/08/28 | 16,435円 | 16,435円 | 16,435円 |
2025/08/27 | 16,394円 | 16,394円 | 16,394円 |
2025/08/26 | 16,370円 | 16,370円 | 16,370円 |
2025/08/25 | 16,496円 | 16,496円 | 16,496円 |
2025/08/22 | 16,245円 | 16,245円 | 16,245円 |
2025/08/21 | 16,288円 | 16,288円 | 16,288円 |
2025/08/20 | 16,343円 | 16,343円 | 16,343円 |
2025/08/19 | 16,411円 | 16,411円 | 16,411円 |
2025/08/18 | 16,421円 | 16,421円 | 16,421円 |
2025/08/15 | 16,472円 | 16,472円 | 16,472円 |
2025/08/14 | 16,455円 | 16,455円 | 16,455円 |
2025/08/13 | 16,384円 | 16,384円 | 16,384円 |
2025/08/12 | 16,198円 | 16,198円 | 16,198円 |
2025/08/08 | 16,074円 | 16,074円 | 16,074円 |
2025/08/07 | 16,008円 | 16,008円 | 16,008円 |
2025/08/06 | 15,870円 | 15,870円 | 15,870円 |
2025/08/05 | 15,909円 | 15,909円 | 15,909円 |
2025/08/04 | 15,642円 | 15,642円 | 15,642円 |
2025/08/01 | 15,959円 | 15,959円 | 15,959円 |
2025/07/31 | 16,024円 | 16,024円 | 16,024円 |
2025/07/30 | 16,046円 | 16,046円 | 16,046円 |
2025/07/29 | 16,030円 | 16,030円 | 16,030円 |
2025/07/28 | 16,088円 | 16,088円 | 16,088円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。