2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 18,182円 | 18,182円 | 18,182円 |
2025/09/05 | 18,104円 | 18,104円 | 18,104円 |
2025/09/04 | 17,999円 | 17,999円 | 17,999円 |
2025/09/03 | 17,955円 | 17,955円 | 17,955円 |
2025/09/02 | 17,989円 | 17,989円 | 17,989円 |
2025/09/01 | 17,956円 | 17,956円 | 17,956円 |
2025/08/29 | 17,983円 | 17,983円 | 17,983円 |
2025/08/28 | 18,002円 | 18,002円 | 18,002円 |
2025/08/27 | 17,959円 | 17,959円 | 17,959円 |
2025/08/26 | 17,933円 | 17,933円 | 17,933円 |
2025/08/25 | 18,032円 | 18,032円 | 18,032円 |
2025/08/22 | 17,997円 | 17,997円 | 17,997円 |
2025/08/21 | 17,941円 | 17,941円 | 17,941円 |
2025/08/20 | 17,978円 | 17,978円 | 17,978円 |
2025/08/19 | 18,040円 | 18,040円 | 18,040円 |
2025/08/18 | 18,042円 | 18,042円 | 18,042円 |
2025/08/15 | 18,045円 | 18,045円 | 18,045円 |
2025/08/14 | 17,937円 | 17,937円 | 17,937円 |
2025/08/13 | 18,026円 | 18,026円 | 18,026円 |
2025/08/12 | 17,981円 | 17,981円 | 17,981円 |
2025/08/08 | 17,851円 | 17,851円 | 17,851円 |
2025/08/07 | 17,811円 | 17,811円 | 17,811円 |
2025/08/06 | 17,737円 | 17,737円 | 17,737円 |
2025/08/05 | 17,667円 | 17,667円 | 17,667円 |
2025/08/04 | 17,594円 | 17,594円 | 17,594円 |
2025/08/01 | 17,846円 | 17,846円 | 17,846円 |
2025/07/31 | 17,774円 | 17,774円 | 17,774円 |
2025/07/30 | 17,712円 | 17,712円 | 17,712円 |
2025/07/29 | 17,714円 | 17,714円 | 17,714円 |
2025/07/28 | 17,738円 | 17,738円 | 17,738円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。