2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 21,554円 | 21,554円 | 21,490円 |
2025/09/04 | 21,226円 | 21,226円 | 21,163円 |
2025/09/03 | 21,246円 | 21,246円 | 21,183円 |
2025/09/02 | 21,534円 | 21,534円 | 21,470円 |
2025/09/01 | 21,457円 | 21,457円 | 21,393円 |
2025/08/29 | 21,696円 | 21,696円 | 21,631円 |
2025/08/28 | 21,380円 | 21,380円 | 21,316円 |
2025/08/27 | 21,301円 | 21,301円 | 21,238円 |
2025/08/26 | 21,551円 | 21,551円 | 21,487円 |
2025/08/25 | 21,927円 | 21,927円 | 21,862円 |
2025/08/22 | 21,276円 | 21,276円 | 21,213円 |
2025/08/21 | 21,130円 | 21,130円 | 21,067円 |
2025/08/20 | 21,200円 | 21,200円 | 21,137円 |
2025/08/19 | 21,611円 | 21,611円 | 21,547円 |
2025/08/18 | 21,574円 | 21,574円 | 21,510円 |
2025/08/15 | 21,255円 | 21,255円 | 21,192円 |
2025/08/14 | 21,046円 | 21,046円 | 20,983円 |
2025/08/13 | 21,087円 | 21,087円 | 21,024円 |
2025/08/12 | 21,053円 | 21,053円 | 20,990円 |
2025/08/08 | 21,116円 | 21,116円 | 21,053円 |
2025/08/07 | 21,161円 | 21,161円 | 21,098円 |
2025/08/06 | 20,788円 | 20,788円 | 20,726円 |
2025/08/05 | 20,406円 | 20,406円 | 20,345円 |
2025/08/04 | 20,094円 | 20,094円 | 20,034円 |
2025/08/01 | 20,124円 | 20,124円 | 20,064円 |
2025/07/31 | 20,152円 | 20,152円 | 20,092円 |
2025/07/30 | 19,719円 | 19,719円 | 19,660円 |
2025/07/29 | 19,627円 | 19,627円 | 19,569円 |
2025/07/28 | 19,714円 | 19,714円 | 19,655円 |
2025/07/25 | 19,632円 | 19,632円 | 19,574円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。