2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 24,368円 | 24,368円 | 24,295円 |
| 2026/03/31 | 23,224円 | 23,224円 | 23,155円 |
| 2026/03/30 | 23,544円 | 23,544円 | 23,474円 |
| 2026/03/27 | 24,175円 | 24,175円 | 24,103円 |
| 2026/03/26 | 24,191円 | 24,191円 | 24,119円 |
| 2026/03/25 | 24,242円 | 24,242円 | 24,170円 |
| 2026/03/24 | 23,649円 | 23,649円 | 23,579円 |
| 2026/03/23 | 23,385円 | 23,385円 | 23,315円 |
| 2026/03/19 | 24,657円 | 24,657円 | 24,584円 |
| 2026/03/18 | 25,467円 | 25,467円 | 25,391円 |
| 2026/03/17 | 24,755円 | 24,755円 | 24,681円 |
| 2026/03/16 | 24,653円 | 24,653円 | 24,580円 |
| 2026/03/13 | 24,900円 | 24,900円 | 24,826円 |
| 2026/03/12 | 25,009円 | 25,009円 | 24,934円 |
| 2026/03/11 | 25,363円 | 25,363円 | 25,287円 |
| 2026/03/10 | 24,987円 | 24,987円 | 24,913円 |
| 2026/03/09 | 24,247円 | 24,247円 | 24,175円 |
| 2026/03/06 | 25,401円 | 25,401円 | 25,325円 |
| 2026/03/05 | 25,440円 | 25,440円 | 25,364円 |
| 2026/03/04 | 24,596円 | 24,596円 | 24,523円 |
| 2026/03/03 | 25,892円 | 25,892円 | 25,815円 |
| 2026/03/02 | 27,094円 | 27,094円 | 27,013円 |
| 2026/02/27 | 27,381円 | 27,381円 | 27,299円 |
| 2026/02/26 | 26,910円 | 26,910円 | 26,830円 |
| 2026/02/25 | 26,796円 | 26,796円 | 26,716円 |
| 2026/02/24 | 26,710円 | 26,710円 | 26,630円 |
| 2026/02/20 | 26,565円 | 26,565円 | 26,486円 |
| 2026/02/19 | 26,804円 | 26,804円 | 26,724円 |
| 2026/02/18 | 26,227円 | 26,227円 | 26,149円 |
| 2026/02/17 | 25,680円 | 25,680円 | 25,603円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。