2025/06/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/06/26 | 24,242円 | 24,242円 | 24,170円 |
2025/06/25 | 24,255円 | 24,255円 | 24,183円 |
2025/06/24 | 23,912円 | 23,912円 | 23,841円 |
2025/06/23 | 23,929円 | 23,929円 | 23,858円 |
2025/06/20 | 23,718円 | 23,718円 | 23,647円 |
2025/06/19 | 23,654円 | 23,654円 | 23,584円 |
2025/06/18 | 23,688円 | 23,688円 | 23,617円 |
2025/06/17 | 23,716円 | 23,716円 | 23,645円 |
2025/06/16 | 23,270円 | 23,270円 | 23,201円 |
2025/06/13 | 23,232円 | 23,232円 | 23,163円 |
2025/06/12 | 23,362円 | 23,362円 | 23,292円 |
2025/06/11 | 23,196円 | 23,196円 | 23,127円 |
2025/06/10 | 23,136円 | 23,136円 | 23,067円 |
2025/06/09 | 22,818円 | 22,818円 | 22,750円 |
2025/06/06 | 22,420円 | 22,420円 | 22,353円 |
2025/06/05 | 22,249円 | 22,249円 | 22,183円 |
2025/06/04 | 22,360円 | 22,360円 | 22,293円 |
2025/06/03 | 21,735円 | 21,735円 | 21,670円 |
2025/06/02 | 21,946円 | 21,946円 | 21,881円 |
2025/05/30 | 22,099円 | 22,099円 | 22,033円 |
2025/05/29 | 22,372円 | 22,372円 | 22,305円 |
2025/05/28 | 22,226円 | 22,226円 | 22,160円 |
2025/05/27 | 21,403円 | 21,403円 | 21,339円 |
2025/05/26 | 21,455円 | 21,455円 | 21,391円 |
2025/05/23 | 21,383円 | 21,383円 | 21,319円 |
2025/05/22 | 21,350円 | 21,350円 | 21,286円 |
2025/05/21 | 21,857円 | 21,857円 | 21,792円 |
2025/05/20 | 21,891円 | 21,891円 | 21,826円 |
2025/05/19 | 21,962円 | 21,962円 | 21,897円 |
2025/05/16 | 21,894円 | 21,894円 | 21,829円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。