2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 19,114円 | 19,114円 | 19,057円 |
| 2026/03/31 | 18,478円 | 18,478円 | 18,423円 |
| 2026/03/30 | 18,425円 | 18,425円 | 18,370円 |
| 2026/03/27 | 18,745円 | 18,745円 | 18,689円 |
| 2026/03/26 | 19,165円 | 19,165円 | 19,108円 |
| 2026/03/25 | 18,515円 | 18,515円 | 18,460円 |
| 2026/03/24 | 18,009円 | 18,009円 | 17,955円 |
| 2026/03/23 | 17,801円 | 17,801円 | 17,748円 |
| 2026/03/19 | 18,405円 | 18,405円 | 18,350円 |
| 2026/03/18 | 18,674円 | 18,674円 | 18,618円 |
| 2026/03/17 | 18,437円 | 18,437円 | 18,382円 |
| 2026/03/16 | 18,307円 | 18,307円 | 18,253円 |
| 2026/03/13 | 18,668円 | 18,668円 | 18,612円 |
| 2026/03/12 | 19,121円 | 19,121円 | 19,064円 |
| 2026/03/11 | 19,124円 | 19,124円 | 19,067円 |
| 2026/03/10 | 18,867円 | 18,867円 | 18,811円 |
| 2026/03/09 | 18,739円 | 18,739円 | 18,683円 |
| 2026/03/06 | 19,228円 | 19,228円 | 19,171円 |
| 2026/03/05 | 19,750円 | 19,750円 | 19,691円 |
| 2026/03/04 | 19,262円 | 19,262円 | 19,205円 |
| 2026/03/03 | 20,241円 | 20,241円 | 20,181円 |
| 2026/03/02 | 20,260円 | 20,260円 | 20,200円 |
| 2026/02/27 | 20,242円 | 20,242円 | 20,182円 |
| 2026/02/26 | 20,237円 | 20,237円 | 20,177円 |
| 2026/02/25 | 20,084円 | 20,084円 | 20,024円 |
| 2026/02/24 | 19,680円 | 19,680円 | 19,621円 |
| 2026/02/20 | 19,789円 | 19,789円 | 19,730円 |
| 2026/02/19 | 19,727円 | 19,727円 | 19,668円 |
| 2026/02/18 | 19,684円 | 19,684円 | 19,625円 |
| 2026/02/17 | 19,681円 | 19,681円 | 19,622円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。