2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 12,187円 | 12,187円 | 12,151円 |
2025/09/05 | 12,071円 | 12,071円 | 12,035円 |
2025/09/04 | 11,901円 | 11,901円 | 11,866円 |
2025/09/03 | 11,793円 | 11,793円 | 11,758円 |
2025/09/02 | 11,927円 | 11,927円 | 11,892円 |
2025/09/01 | 11,945円 | 11,945円 | 11,910円 |
2025/08/29 | 12,028円 | 12,028円 | 11,992円 |
2025/08/28 | 12,061円 | 12,061円 | 12,025円 |
2025/08/27 | 11,979円 | 11,979円 | 11,944円 |
2025/08/26 | 12,006円 | 12,006円 | 11,970円 |
2025/08/25 | 12,093円 | 12,093円 | 12,057円 |
2025/08/22 | 12,089円 | 12,089円 | 12,053円 |
2025/08/21 | 12,042円 | 12,042円 | 12,006円 |
2025/08/20 | 12,071円 | 12,071円 | 12,035円 |
2025/08/19 | 12,176円 | 12,176円 | 12,140円 |
2025/08/18 | 12,189円 | 12,189円 | 12,153円 |
2025/08/15 | 12,139円 | 12,139円 | 12,103円 |
2025/08/14 | 12,038円 | 12,038円 | 12,002円 |
2025/08/13 | 12,226円 | 12,226円 | 12,190円 |
2025/08/12 | 12,124円 | 12,124円 | 12,088円 |
2025/08/08 | 11,982円 | 11,982円 | 11,947円 |
2025/08/07 | 11,887円 | 11,887円 | 11,852円 |
2025/08/06 | 11,784円 | 11,784円 | 11,749円 |
2025/08/05 | 11,643円 | 11,643円 | 11,609円 |
2025/08/04 | 11,566円 | 11,566円 | 11,532円 |
2025/08/01 | 11,693円 | 11,693円 | 11,658円 |
2025/07/31 | 11,624円 | 11,624円 | 11,590円 |
2025/07/30 | 11,549円 | 11,549円 | 11,515円 |
2025/07/29 | 11,528円 | 11,528円 | 11,494円 |
2025/07/28 | 11,560円 | 11,560円 | 11,526円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。