2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/04 | 23,872円 | 23,872円 | 23,801円 |
2025/09/03 | 23,792円 | 23,792円 | 23,721円 |
2025/09/02 | 23,939円 | 23,939円 | 23,868円 |
2025/09/01 | 23,932円 | 23,932円 | 23,861円 |
2025/08/29 | 23,947円 | 23,947円 | 23,876円 |
2025/08/28 | 23,971円 | 23,971円 | 23,900円 |
2025/08/27 | 23,859円 | 23,859円 | 23,788円 |
2025/08/26 | 23,931円 | 23,931円 | 23,860円 |
2025/08/25 | 24,100円 | 24,100円 | 24,028円 |
2025/08/22 | 23,970円 | 23,970円 | 23,899円 |
2025/08/21 | 24,024円 | 24,024円 | 23,952円 |
2025/08/20 | 23,980円 | 23,980円 | 23,909円 |
2025/08/19 | 23,747円 | 23,747円 | 23,676円 |
2025/08/18 | 23,745円 | 23,745円 | 23,674円 |
2025/08/15 | 23,651円 | 23,651円 | 23,581円 |
2025/08/14 | 23,538円 | 23,538円 | 23,468円 |
2025/08/13 | 23,691円 | 23,691円 | 23,620円 |
2025/08/12 | 23,548円 | 23,548円 | 23,478円 |
2025/08/08 | 23,470円 | 23,470円 | 23,400円 |
2025/08/07 | 23,272円 | 23,272円 | 23,203円 |
2025/08/06 | 23,434円 | 23,434円 | 23,364円 |
2025/08/05 | 23,259円 | 23,259円 | 23,190円 |
2025/08/04 | 23,411円 | 23,411円 | 23,341円 |
2025/08/01 | 23,707円 | 23,707円 | 23,636円 |
2025/07/31 | 23,759円 | 23,759円 | 23,688円 |
2025/07/30 | 23,902円 | 23,902円 | 23,831円 |
2025/07/29 | 23,944円 | 23,944円 | 23,873円 |
2025/07/28 | 24,164円 | 24,164円 | 24,092円 |
2025/07/25 | 24,221円 | 24,221円 | 24,149円 |
2025/07/24 | 24,116円 | 24,116円 | 24,044円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。