2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/04 | 18,010円 | 18,010円 | 17,956円 |
2025/09/03 | 18,051円 | 18,051円 | 17,997円 |
2025/09/02 | 18,104円 | 18,104円 | 18,050円 |
2025/09/01 | 18,042円 | 18,042円 | 17,988円 |
2025/08/29 | 18,064円 | 18,064円 | 18,010円 |
2025/08/28 | 18,142円 | 18,142円 | 18,088円 |
2025/08/27 | 18,126円 | 18,126円 | 18,072円 |
2025/08/26 | 18,210円 | 18,210円 | 18,156円 |
2025/08/25 | 18,450円 | 18,450円 | 18,395円 |
2025/08/22 | 18,182円 | 18,182円 | 18,128円 |
2025/08/21 | 18,181円 | 18,181円 | 18,127円 |
2025/08/20 | 18,189円 | 18,189円 | 18,135円 |
2025/08/19 | 18,039円 | 18,039円 | 17,985円 |
2025/08/18 | 18,059円 | 18,059円 | 18,005円 |
2025/08/15 | 18,016円 | 18,016円 | 17,962円 |
2025/08/14 | 18,051円 | 18,051円 | 17,997円 |
2025/08/13 | 17,949円 | 17,949円 | 17,896円 |
2025/08/12 | 17,792円 | 17,792円 | 17,739円 |
2025/08/08 | 17,610円 | 17,610円 | 17,558円 |
2025/08/07 | 17,533円 | 17,533円 | 17,481円 |
2025/08/06 | 17,573円 | 17,573円 | 17,521円 |
2025/08/05 | 17,463円 | 17,463円 | 17,411円 |
2025/08/04 | 17,455円 | 17,455円 | 17,403円 |
2025/08/01 | 17,994円 | 17,994円 | 17,941円 |
2025/07/31 | 18,038円 | 18,038円 | 17,984円 |
2025/07/30 | 18,129円 | 18,129円 | 18,075円 |
2025/07/29 | 18,296円 | 18,296円 | 18,242円 |
2025/07/28 | 18,413円 | 18,413円 | 18,358円 |
2025/07/25 | 18,327円 | 18,327円 | 18,273円 |
2025/07/24 | 18,263円 | 18,263円 | 18,209円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。