2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 17,117円 | 17,117円 | 17,066円 |
| 2026/03/31 | 16,607円 | 16,607円 | 16,558円 |
| 2026/03/30 | 16,791円 | 16,791円 | 16,741円 |
| 2026/03/27 | 17,203円 | 17,203円 | 17,152円 |
| 2026/03/26 | 17,563円 | 17,563円 | 17,511円 |
| 2026/03/25 | 17,288円 | 17,288円 | 17,237円 |
| 2026/03/24 | 17,366円 | 17,366円 | 17,314円 |
| 2026/03/23 | 17,487円 | 17,487円 | 17,435円 |
| 2026/03/19 | 18,293円 | 18,293円 | 18,239円 |
| 2026/03/18 | 18,407円 | 18,407円 | 18,352円 |
| 2026/03/17 | 18,260円 | 18,260円 | 18,206円 |
| 2026/03/16 | 18,157円 | 18,157円 | 18,103円 |
| 2026/03/13 | 18,312円 | 18,312円 | 18,258円 |
| 2026/03/12 | 18,333円 | 18,333円 | 18,279円 |
| 2026/03/11 | 18,362円 | 18,362円 | 18,307円 |
| 2026/03/10 | 18,405円 | 18,405円 | 18,350円 |
| 2026/03/09 | 18,213円 | 18,213円 | 18,159円 |
| 2026/03/06 | 18,016円 | 18,016円 | 17,962円 |
| 2026/03/05 | 18,485円 | 18,485円 | 18,430円 |
| 2026/03/04 | 18,234円 | 18,234円 | 18,180円 |
| 2026/03/03 | 18,670円 | 18,670円 | 18,614円 |
| 2026/03/02 | 18,395円 | 18,395円 | 18,340円 |
| 2026/02/27 | 18,357円 | 18,357円 | 18,302円 |
| 2026/02/26 | 18,319円 | 18,319円 | 18,265円 |
| 2026/02/25 | 18,366円 | 18,366円 | 18,311円 |
| 2026/02/24 | 18,509円 | 18,509円 | 18,454円 |
| 2026/02/20 | 18,843円 | 18,843円 | 18,787円 |
| 2026/02/19 | 18,687円 | 18,687円 | 18,631円 |
| 2026/02/18 | 18,211円 | 18,211円 | 18,157円 |
| 2026/02/17 | 18,211円 | 18,211円 | 18,157円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。