2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/04 | 18,245円 | 18,245円 | 18,191円 |
2025/09/03 | 18,311円 | 18,311円 | 18,257円 |
2025/09/02 | 18,204円 | 18,204円 | 18,150円 |
2025/09/01 | 18,047円 | 18,047円 | 17,993円 |
2025/08/29 | 17,890円 | 17,890円 | 17,837円 |
2025/08/28 | 17,649円 | 17,649円 | 17,597円 |
2025/08/27 | 17,647円 | 17,647円 | 17,595円 |
2025/08/26 | 17,825円 | 17,825円 | 17,772円 |
2025/08/25 | 17,848円 | 17,848円 | 17,795円 |
2025/08/22 | 17,949円 | 17,949円 | 17,896円 |
2025/08/21 | 17,746円 | 17,746円 | 17,693円 |
2025/08/20 | 17,760円 | 17,760円 | 17,707円 |
2025/08/19 | 17,964円 | 17,964円 | 17,911円 |
2025/08/18 | 17,784円 | 17,784円 | 17,731円 |
2025/08/15 | 17,725円 | 17,725円 | 17,672円 |
2025/08/14 | 17,714円 | 17,714円 | 17,661円 |
2025/08/13 | 17,763円 | 17,763円 | 17,710円 |
2025/08/12 | 17,943円 | 17,943円 | 17,890円 |
2025/08/08 | 17,764円 | 17,764円 | 17,711円 |
2025/08/07 | 17,724円 | 17,724円 | 17,671円 |
2025/08/06 | 17,696円 | 17,696円 | 17,643円 |
2025/08/05 | 17,470円 | 17,470円 | 17,418円 |
2025/08/04 | 17,597円 | 17,597円 | 17,545円 |
2025/08/01 | 17,966円 | 17,966円 | 17,913円 |
2025/07/31 | 17,876円 | 17,876円 | 17,823円 |
2025/07/30 | 17,970円 | 17,970円 | 17,917円 |
2025/07/29 | 18,006円 | 18,006円 | 17,952円 |
2025/07/28 | 18,035円 | 18,035円 | 17,981円 |
2025/07/25 | 17,970円 | 17,970円 | 17,917円 |
2025/07/24 | 17,943円 | 17,943円 | 17,890円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。