2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 4,580円 | 4,580円 | 4,580円 |
2025/09/04 | 4,569円 | 4,569円 | 4,569円 |
2025/09/03 | 4,589円 | 4,589円 | 4,589円 |
2025/09/02 | 4,554円 | 4,554円 | 4,554円 |
2025/09/01 | 4,553円 | 4,553円 | 4,553円 |
2025/08/29 | 4,542円 | 4,542円 | 4,542円 |
2025/08/28 | 4,546円 | 4,546円 | 4,546円 |
2025/08/27 | 4,552円 | 4,552円 | 4,552円 |
2025/08/26 | 4,542円 | 4,542円 | 4,542円 |
2025/08/25 | 4,546円 | 4,546円 | 4,546円 |
2025/08/22 | 4,557円 | 4,557円 | 4,557円 |
2025/08/21 | 4,530円 | 4,530円 | 4,530円 |
2025/08/20 | 4,530円 | 4,530円 | 4,530円 |
2025/08/19 | 4,544円 | 4,544円 | 4,544円 |
2025/08/18 | 4,545円 | 4,545円 | 4,545円 |
2025/08/15 | 4,549円 | 4,549円 | 4,549円 |
2025/08/14 | 4,536円 | 4,536円 | 4,536円 |
2025/08/13 | 4,562円 | 4,562円 | 4,562円 |
2025/08/12 | 4,574円 | 4,574円 | 4,574円 |
2025/08/08 | 4,545円 | 4,545円 | 4,545円 |
2025/08/07 | 4,545円 | 4,545円 | 4,545円 |
2025/08/06 | 4,532円 | 4,532円 | 4,532円 |
2025/08/05 | 4,514円 | 4,514円 | 4,514円 |
2025/08/04 | 4,518円 | 4,518円 | 4,518円 |
2025/08/01 | 4,592円 | 4,592円 | 4,592円 |
2025/07/31 | 4,556円 | 4,556円 | 4,556円 |
2025/07/30 | 4,535円 | 4,535円 | 4,535円 |
2025/07/29 | 4,547円 | 4,547円 | 4,547円 |
2025/07/28 | 4,537円 | 4,537円 | 4,537円 |
2025/07/25 | 4,537円 | 4,537円 | 4,537円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。