2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 26,225円 | 26,225円 | 26,146円 |
2025/09/04 | 26,090円 | 26,090円 | 26,012円 |
2025/09/03 | 26,011円 | 26,011円 | 25,933円 |
2025/09/02 | 26,283円 | 26,283円 | 26,204円 |
2025/09/01 | 26,336円 | 26,336円 | 26,257円 |
2025/08/29 | 26,466円 | 26,466円 | 26,387円 |
2025/08/28 | 26,582円 | 26,582円 | 26,502円 |
2025/08/27 | 26,553円 | 26,553円 | 26,473円 |
2025/08/26 | 26,671円 | 26,671円 | 26,591円 |
2025/08/25 | 26,860円 | 26,860円 | 26,779円 |
2025/08/22 | 26,792円 | 26,792円 | 26,712円 |
2025/08/21 | 26,699円 | 26,699円 | 26,619円 |
2025/08/20 | 26,743円 | 26,743円 | 26,663円 |
2025/08/19 | 27,095円 | 27,095円 | 27,014円 |
2025/08/18 | 27,169円 | 27,169円 | 27,087円 |
2025/08/15 | 26,748円 | 26,748円 | 26,668円 |
2025/08/14 | 26,598円 | 26,598円 | 26,518円 |
2025/08/13 | 26,761円 | 26,761円 | 26,681円 |
2025/08/12 | 26,582円 | 26,582円 | 26,502円 |
2025/08/08 | 26,290円 | 26,290円 | 26,211円 |
2025/08/07 | 26,272円 | 26,272円 | 26,193円 |
2025/08/06 | 26,116円 | 26,116円 | 26,038円 |
2025/08/05 | 26,046円 | 26,046円 | 25,968円 |
2025/08/04 | 25,984円 | 25,984円 | 25,906円 |
2025/08/01 | 25,907円 | 25,907円 | 25,829円 |
2025/07/31 | 25,807円 | 25,807円 | 25,730円 |
2025/07/30 | 25,572円 | 25,572円 | 25,495円 |
2025/07/29 | 25,565円 | 25,565円 | 25,488円 |
2025/07/28 | 25,740円 | 25,740円 | 25,663円 |
2025/07/25 | 25,875円 | 25,875円 | 25,797円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。