2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 25,888円 | 25,888円 | 25,810円 |
| 2026/03/31 | 24,934円 | 24,934円 | 24,859円 |
| 2026/03/30 | 25,026円 | 25,026円 | 24,951円 |
| 2026/03/27 | 25,657円 | 25,657円 | 25,580円 |
| 2026/03/26 | 25,449円 | 25,449円 | 25,373円 |
| 2026/03/25 | 25,651円 | 25,651円 | 25,574円 |
| 2026/03/24 | 25,201円 | 25,201円 | 25,125円 |
| 2026/03/23 | 24,532円 | 24,532円 | 24,458円 |
| 2026/03/19 | 25,270円 | 25,270円 | 25,194円 |
| 2026/03/18 | 26,042円 | 26,042円 | 25,964円 |
| 2026/03/17 | 25,521円 | 25,521円 | 25,444円 |
| 2026/03/16 | 25,516円 | 25,516円 | 25,439円 |
| 2026/03/13 | 25,601円 | 25,601円 | 25,524円 |
| 2026/03/12 | 25,671円 | 25,671円 | 25,594円 |
| 2026/03/11 | 26,248円 | 26,248円 | 26,169円 |
| 2026/03/10 | 26,112円 | 26,112円 | 26,034円 |
| 2026/03/09 | 25,531円 | 25,531円 | 25,454円 |
| 2026/03/06 | 26,402円 | 26,402円 | 26,323円 |
| 2026/03/05 | 25,987円 | 25,987円 | 25,909円 |
| 2026/03/04 | 25,289円 | 25,289円 | 25,213円 |
| 2026/03/03 | 26,005円 | 26,005円 | 25,927円 |
| 2026/03/02 | 26,837円 | 26,837円 | 26,756円 |
| 2026/02/27 | 27,163円 | 27,163円 | 27,082円 |
| 2026/02/26 | 26,734円 | 26,734円 | 26,654円 |
| 2026/02/25 | 26,461円 | 26,461円 | 26,382円 |
| 2026/02/24 | 26,206円 | 26,206円 | 26,127円 |
| 2026/02/20 | 26,396円 | 26,396円 | 26,317円 |
| 2026/02/19 | 26,791円 | 26,791円 | 26,711円 |
| 2026/02/18 | 26,591円 | 26,591円 | 26,511円 |
| 2026/02/17 | 26,462円 | 26,462円 | 26,383円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。