2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 11,901円 | 11,901円 | 11,866円 |
| 2026/03/31 | 11,326円 | 11,326円 | 11,293円 |
| 2026/03/30 | 11,470円 | 11,470円 | 11,436円 |
| 2026/03/27 | 11,762円 | 11,762円 | 11,727円 |
| 2026/03/26 | 11,781円 | 11,781円 | 11,746円 |
| 2026/03/25 | 11,809円 | 11,809円 | 11,774円 |
| 2026/03/24 | 11,523円 | 11,523円 | 11,489円 |
| 2026/03/23 | 11,276円 | 11,276円 | 11,243円 |
| 2026/03/19 | 11,696円 | 11,696円 | 11,661円 |
| 2026/03/18 | 12,031円 | 12,031円 | 11,995円 |
| 2026/03/17 | 11,766円 | 11,766円 | 11,731円 |
| 2026/03/16 | 11,695円 | 11,695円 | 11,660円 |
| 2026/03/13 | 11,722円 | 11,722円 | 11,687円 |
| 2026/03/12 | 11,727円 | 11,727円 | 11,692円 |
| 2026/03/11 | 11,919円 | 11,919円 | 11,884円 |
| 2026/03/10 | 11,797円 | 11,797円 | 11,762円 |
| 2026/03/09 | 11,491円 | 11,491円 | 11,457円 |
| 2026/03/06 | 12,036円 | 12,036円 | 12,000円 |
| 2026/03/05 | 12,016円 | 12,016円 | 11,980円 |
| 2026/03/04 | 11,749円 | 11,749円 | 11,714円 |
| 2026/03/03 | 12,266円 | 12,266円 | 12,230円 |
| 2026/03/02 | 12,807円 | 12,807円 | 12,769円 |
| 2026/02/27 | 12,936円 | 12,936円 | 12,898円 |
| 2026/02/26 | 12,742円 | 12,742円 | 12,704円 |
| 2026/02/25 | 12,649円 | 12,649円 | 12,612円 |
| 2026/02/24 | 12,519円 | 12,519円 | 12,482円 |
| 2026/02/20 | 12,470円 | 12,470円 | 12,433円 |
| 2026/02/19 | 12,581円 | 12,581円 | 12,544円 |
| 2026/02/18 | 12,403円 | 12,403円 | 12,366円 |
| 2026/02/17 | 12,234円 | 12,234円 | 12,198円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。