2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 16,984円 | 16,984円 | 16,984円 |
| 2026/03/31 | 16,686円 | 16,686円 | 16,686円 |
| 2026/03/30 | 16,769円 | 16,769円 | 16,769円 |
| 2026/03/27 | 16,975円 | 16,975円 | 16,975円 |
| 2026/03/26 | 17,237円 | 17,237円 | 17,237円 |
| 2026/03/25 | 17,029円 | 17,029円 | 17,029円 |
| 2026/03/24 | 16,981円 | 16,981円 | 16,981円 |
| 2026/03/23 | 16,962円 | 16,962円 | 16,962円 |
| 2026/03/19 | 17,405円 | 17,405円 | 17,405円 |
| 2026/03/18 | 17,538円 | 17,538円 | 17,538円 |
| 2026/03/17 | 17,453円 | 17,453円 | 17,453円 |
| 2026/03/16 | 17,295円 | 17,295円 | 17,295円 |
| 2026/03/13 | 17,413円 | 17,413円 | 17,413円 |
| 2026/03/12 | 17,638円 | 17,638円 | 17,638円 |
| 2026/03/11 | 17,584円 | 17,584円 | 17,584円 |
| 2026/03/10 | 17,434円 | 17,434円 | 17,434円 |
| 2026/03/09 | 17,459円 | 17,459円 | 17,459円 |
| 2026/03/06 | 17,572円 | 17,572円 | 17,572円 |
| 2026/03/05 | 17,555円 | 17,555円 | 17,555円 |
| 2026/03/04 | 17,585円 | 17,585円 | 17,585円 |
| 2026/03/03 | 17,908円 | 17,908円 | 17,908円 |
| 2026/03/02 | 17,913円 | 17,913円 | 17,913円 |
| 2026/02/27 | 17,911円 | 17,911円 | 17,911円 |
| 2026/02/26 | 17,996円 | 17,996円 | 17,996円 |
| 2026/02/25 | 17,789円 | 17,789円 | 17,789円 |
| 2026/02/24 | 17,572円 | 17,572円 | 17,572円 |
| 2026/02/20 | 17,608円 | 17,608円 | 17,608円 |
| 2026/02/19 | 17,613円 | 17,613円 | 17,613円 |
| 2026/02/18 | 17,350円 | 17,350円 | 17,350円 |
| 2026/02/17 | 17,324円 | 17,324円 | 17,324円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。