2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 46,596円 | 46,596円 | 46,596円 |
2025/09/05 | 46,109円 | 46,109円 | 46,109円 |
2025/09/04 | 45,736円 | 45,736円 | 45,736円 |
2025/09/03 | 45,272円 | 45,272円 | 45,272円 |
2025/09/02 | 45,762円 | 45,762円 | 45,762円 |
2025/09/01 | 45,486円 | 45,486円 | 45,486円 |
2025/08/29 | 45,665円 | 45,665円 | 45,665円 |
2025/08/28 | 45,884円 | 45,884円 | 45,884円 |
2025/08/27 | 45,574円 | 45,574円 | 45,574円 |
2025/08/26 | 45,608円 | 45,608円 | 45,608円 |
2025/08/25 | 46,106円 | 46,106円 | 46,106円 |
2025/08/22 | 46,039円 | 46,039円 | 46,039円 |
2025/08/21 | 45,773円 | 45,773円 | 45,773円 |
2025/08/20 | 46,012円 | 46,012円 | 46,012円 |
2025/08/19 | 46,276円 | 46,276円 | 46,276円 |
2025/08/18 | 46,340円 | 46,340円 | 46,340円 |
2025/08/15 | 46,145円 | 46,145円 | 46,145円 |
2025/08/14 | 45,407円 | 45,407円 | 45,407円 |
2025/08/13 | 45,912円 | 45,912円 | 45,912円 |
2025/08/12 | 45,532円 | 45,532円 | 45,532円 |
2025/08/08 | 44,909円 | 44,909円 | 44,909円 |
2025/08/07 | 44,370円 | 44,370円 | 44,370円 |
2025/08/06 | 44,055円 | 44,055円 | 44,055円 |
2025/08/05 | 43,611円 | 43,611円 | 43,611円 |
2025/08/04 | 43,308円 | 43,308円 | 43,308円 |
2025/08/01 | 43,791円 | 43,791円 | 43,791円 |
2025/07/31 | 43,709円 | 43,709円 | 43,709円 |
2025/07/30 | 43,368円 | 43,368円 | 43,368円 |
2025/07/29 | 43,196円 | 43,196円 | 43,196円 |
2025/07/28 | 43,523円 | 43,523円 | 43,523円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。