2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 66,851円 | 66,851円 | 66,851円 |
| 2026/03/31 | 63,514円 | 63,514円 | 63,514円 |
| 2026/03/30 | 64,539円 | 64,539円 | 64,539円 |
| 2026/03/27 | 65,943円 | 65,943円 | 65,943円 |
| 2026/03/26 | 66,230円 | 66,230円 | 66,230円 |
| 2026/03/25 | 66,414円 | 66,414円 | 66,414円 |
| 2026/03/24 | 64,570円 | 64,570円 | 64,570円 |
| 2026/03/23 | 63,651円 | 63,651円 | 63,651円 |
| 2026/03/19 | 65,949円 | 65,949円 | 65,949円 |
| 2026/03/18 | 68,258円 | 68,258円 | 68,258円 |
| 2026/03/17 | 66,356円 | 66,356円 | 66,356円 |
| 2026/03/16 | 66,421円 | 66,421円 | 66,421円 |
| 2026/03/13 | 66,505円 | 66,505円 | 66,505円 |
| 2026/03/12 | 67,291円 | 67,291円 | 67,291円 |
| 2026/03/11 | 68,003円 | 68,003円 | 68,003円 |
| 2026/03/10 | 67,047円 | 67,047円 | 67,047円 |
| 2026/03/09 | 65,161円 | 65,161円 | 65,161円 |
| 2026/03/06 | 68,741円 | 68,741円 | 68,741円 |
| 2026/03/05 | 68,314円 | 68,314円 | 68,314円 |
| 2026/03/04 | 67,043円 | 67,043円 | 67,043円 |
| 2026/03/03 | 69,553円 | 69,553円 | 69,553円 |
| 2026/03/02 | 71,748円 | 71,748円 | 71,748円 |
| 2026/02/27 | 72,734円 | 72,734円 | 72,734円 |
| 2026/02/26 | 72,614円 | 72,614円 | 72,614円 |
| 2026/02/25 | 72,368円 | 72,368円 | 72,368円 |
| 2026/02/24 | 70,809円 | 70,809円 | 70,809円 |
| 2026/02/20 | 70,200円 | 70,200円 | 70,200円 |
| 2026/02/19 | 70,994円 | 70,994円 | 70,994円 |
| 2026/02/18 | 70,595円 | 70,595円 | 70,595円 |
| 2026/02/17 | 69,882円 | 69,882円 | 69,882円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。