2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 22,618円 | 22,618円 | 22,505円 |
| 2026/03/31 | 22,583円 | 22,583円 | 22,470円 |
| 2026/03/30 | 22,903円 | 22,903円 | 22,788円 |
| 2026/03/27 | 22,874円 | 22,874円 | 22,760円 |
| 2026/03/26 | 23,192円 | 23,192円 | 23,076円 |
| 2026/03/25 | 22,442円 | 22,442円 | 22,330円 |
| 2026/03/24 | 22,246円 | 22,246円 | 22,135円 |
| 2026/03/23 | 22,728円 | 22,728円 | 22,614円 |
| 2026/03/19 | 23,208円 | 23,208円 | 23,092円 |
| 2026/03/18 | 23,002円 | 23,002円 | 22,887円 |
| 2026/03/17 | 22,753円 | 22,753円 | 22,639円 |
| 2026/03/16 | 22,939円 | 22,939円 | 22,824円 |
| 2026/03/13 | 23,260円 | 23,260円 | 23,144円 |
| 2026/03/12 | 23,451円 | 23,451円 | 23,334円 |
| 2026/03/11 | 23,123円 | 23,123円 | 23,007円 |
| 2026/03/10 | 22,504円 | 22,504円 | 22,391円 |
| 2026/03/09 | 23,819円 | 23,819円 | 23,700円 |
| 2026/03/06 | 24,169円 | 24,169円 | 24,048円 |
| 2026/03/05 | 23,836円 | 23,836円 | 23,717円 |
| 2026/03/04 | 24,464円 | 24,464円 | 24,342円 |
| 2026/03/03 | 24,698円 | 24,698円 | 24,575円 |
| 2026/03/02 | 25,324円 | 25,324円 | 25,197円 |
| 2026/02/27 | 25,277円 | 25,277円 | 25,151円 |
| 2026/02/26 | 25,314円 | 25,314円 | 25,187円 |
| 2026/02/25 | 25,133円 | 25,133円 | 25,007円 |
| 2026/02/24 | 25,118円 | 25,118円 | 24,992円 |
| 2026/02/20 | 24,714円 | 24,714円 | 24,590円 |
| 2026/02/19 | 24,753円 | 24,753円 | 24,629円 |
| 2026/02/18 | 24,358円 | 24,358円 | 24,236円 |
| 2026/02/17 | 24,364円 | 24,364円 | 24,242円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。