2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 32,985円 | 32,985円 | 32,887円 |
| 2026/03/31 | 33,331円 | 33,331円 | 33,232円 |
| 2026/03/30 | 33,897円 | 33,897円 | 33,796円 |
| 2026/03/27 | 34,074円 | 34,074円 | 33,972円 |
| 2026/03/26 | 34,635円 | 34,635円 | 34,532円 |
| 2026/03/25 | 33,888円 | 33,888円 | 33,787円 |
| 2026/03/24 | 33,388円 | 33,388円 | 33,288円 |
| 2026/03/23 | 34,414円 | 34,414円 | 34,311円 |
| 2026/03/19 | 35,655円 | 35,655円 | 35,549円 |
| 2026/03/18 | 35,186円 | 35,186円 | 35,081円 |
| 2026/03/17 | 34,858円 | 34,858円 | 34,754円 |
| 2026/03/16 | 34,558円 | 34,558円 | 34,455円 |
| 2026/03/13 | 35,006円 | 35,006円 | 34,901円 |
| 2026/03/12 | 35,503円 | 35,503円 | 35,397円 |
| 2026/03/11 | 35,110円 | 35,110円 | 35,005円 |
| 2026/03/10 | 34,040円 | 34,040円 | 33,938円 |
| 2026/03/09 | 35,001円 | 35,001円 | 34,896円 |
| 2026/03/06 | 34,867円 | 34,867円 | 34,763円 |
| 2026/03/05 | 34,114円 | 34,114円 | 34,012円 |
| 2026/03/04 | 35,462円 | 35,462円 | 35,356円 |
| 2026/03/03 | 36,724円 | 36,724円 | 36,614円 |
| 2026/03/02 | 37,052円 | 37,052円 | 36,941円 |
| 2026/02/27 | 37,171円 | 37,171円 | 37,060円 |
| 2026/02/26 | 37,219円 | 37,219円 | 37,108円 |
| 2026/02/25 | 36,590円 | 36,590円 | 36,481円 |
| 2026/02/24 | 36,122円 | 36,122円 | 36,014円 |
| 2026/02/20 | 35,764円 | 35,764円 | 35,657円 |
| 2026/02/19 | 35,603円 | 35,603円 | 35,497円 |
| 2026/02/18 | 35,204円 | 35,204円 | 35,099円 |
| 2026/02/17 | 35,235円 | 35,235円 | 35,130円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。