2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 27,857円 | 27,857円 | 27,774円 |
2025/09/05 | 27,529円 | 27,529円 | 27,447円 |
2025/09/04 | 27,596円 | 27,596円 | 27,514円 |
2025/09/03 | 27,679円 | 27,679円 | 27,596円 |
2025/09/02 | 27,450円 | 27,450円 | 27,368円 |
2025/09/01 | 27,273円 | 27,273円 | 27,192円 |
2025/08/29 | 27,293円 | 27,293円 | 27,212円 |
2025/08/28 | 27,548円 | 27,548円 | 27,466円 |
2025/08/27 | 27,657円 | 27,657円 | 27,575円 |
2025/08/26 | 27,809円 | 27,809円 | 27,726円 |
2025/08/25 | 27,516円 | 27,516円 | 27,434円 |
2025/08/22 | 27,558円 | 27,558円 | 27,476円 |
2025/08/21 | 27,351円 | 27,351円 | 27,269円 |
2025/08/20 | 27,575円 | 27,575円 | 27,493円 |
2025/08/19 | 27,666円 | 27,666円 | 27,584円 |
2025/08/18 | 27,590円 | 27,590円 | 27,508円 |
2025/08/15 | 27,564円 | 27,564円 | 27,482円 |
2025/08/14 | 27,553円 | 27,553円 | 27,471円 |
2025/08/13 | 27,359円 | 27,359円 | 27,277円 |
2025/08/12 | 27,375円 | 27,375円 | 27,293円 |
2025/08/08 | 27,306円 | 27,306円 | 27,225円 |
2025/08/07 | 27,003円 | 27,003円 | 26,922円 |
2025/08/06 | 27,022円 | 27,022円 | 26,941円 |
2025/08/05 | 26,731円 | 26,731円 | 26,651円 |
2025/08/04 | 26,632円 | 26,632円 | 26,553円 |
2025/08/01 | 27,487円 | 27,487円 | 27,405円 |
2025/07/31 | 27,429円 | 27,429円 | 27,347円 |
2025/07/30 | 27,271円 | 27,271円 | 27,190円 |
2025/07/29 | 27,328円 | 27,328円 | 27,247円 |
2025/07/28 | 27,297円 | 27,297円 | 27,216円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。