2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 85,559円 | 85,559円 | 85,559円 |
| 2026/03/31 | 83,914円 | 83,914円 | 83,914円 |
| 2026/03/30 | 84,152円 | 84,152円 | 84,152円 |
| 2026/03/27 | 85,227円 | 85,227円 | 85,227円 |
| 2026/03/26 | 86,617円 | 86,617円 | 86,617円 |
| 2026/03/25 | 85,611円 | 85,611円 | 85,611円 |
| 2026/03/24 | 85,631円 | 85,631円 | 85,631円 |
| 2026/03/23 | 85,272円 | 85,272円 | 85,272円 |
| 2026/03/19 | 87,331円 | 87,331円 | 87,331円 |
| 2026/03/18 | 88,142円 | 88,142円 | 88,142円 |
| 2026/03/17 | 87,881円 | 87,881円 | 87,881円 |
| 2026/03/16 | 87,052円 | 87,052円 | 87,052円 |
| 2026/03/13 | 87,584円 | 87,584円 | 87,584円 |
| 2026/03/12 | 88,733円 | 88,733円 | 88,733円 |
| 2026/03/11 | 88,488円 | 88,488円 | 88,488円 |
| 2026/03/10 | 88,011円 | 88,011円 | 88,011円 |
| 2026/03/09 | 87,966円 | 87,966円 | 87,966円 |
| 2026/03/06 | 88,491円 | 88,491円 | 88,491円 |
| 2026/03/05 | 88,675円 | 88,675円 | 88,675円 |
| 2026/03/04 | 88,489円 | 88,489円 | 88,489円 |
| 2026/03/03 | 89,785円 | 89,785円 | 89,785円 |
| 2026/03/02 | 89,518円 | 89,518円 | 89,518円 |
| 2026/02/27 | 89,410円 | 89,410円 | 89,410円 |
| 2026/02/26 | 89,975円 | 89,975円 | 89,975円 |
| 2026/02/25 | 89,013円 | 89,013円 | 89,013円 |
| 2026/02/24 | 87,911円 | 87,911円 | 87,911円 |
| 2026/02/20 | 88,272円 | 88,272円 | 88,272円 |
| 2026/02/19 | 88,289円 | 88,289円 | 88,289円 |
| 2026/02/18 | 86,907円 | 86,907円 | 86,907円 |
| 2026/02/17 | 86,803円 | 86,803円 | 86,803円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。