2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 78,448円 | 78,448円 | 78,448円 |
2025/09/05 | 78,435円 | 78,435円 | 78,435円 |
2025/09/04 | 77,708円 | 77,708円 | 77,708円 |
2025/09/03 | 77,715円 | 77,715円 | 77,715円 |
2025/09/02 | 77,638円 | 77,638円 | 77,638円 |
2025/09/01 | 77,582円 | 77,582円 | 77,582円 |
2025/08/29 | 77,824円 | 77,824円 | 77,824円 |
2025/08/28 | 77,830円 | 77,830円 | 77,830円 |
2025/08/27 | 77,725円 | 77,725円 | 77,725円 |
2025/08/26 | 77,385円 | 77,385円 | 77,385円 |
2025/08/25 | 77,904円 | 77,904円 | 77,904円 |
2025/08/22 | 77,358円 | 77,358円 | 77,358円 |
2025/08/21 | 77,060円 | 77,060円 | 77,060円 |
2025/08/20 | 77,275円 | 77,275円 | 77,275円 |
2025/08/19 | 77,701円 | 77,701円 | 77,701円 |
2025/08/18 | 77,540円 | 77,540円 | 77,540円 |
2025/08/15 | 77,703円 | 77,703円 | 77,703円 |
2025/08/14 | 77,204円 | 77,204円 | 77,204円 |
2025/08/13 | 77,491円 | 77,491円 | 77,491円 |
2025/08/12 | 77,028円 | 77,028円 | 77,028円 |
2025/08/08 | 76,178円 | 76,178円 | 76,178円 |
2025/08/07 | 76,287円 | 76,287円 | 76,287円 |
2025/08/06 | 75,713円 | 75,713円 | 75,713円 |
2025/08/05 | 75,580円 | 75,580円 | 75,580円 |
2025/08/04 | 74,899円 | 74,899円 | 74,899円 |
2025/08/01 | 77,604円 | 77,604円 | 77,604円 |
2025/07/31 | 77,230円 | 77,230円 | 77,230円 |
2025/07/30 | 76,894円 | 76,894円 | 76,894円 |
2025/07/29 | 77,207円 | 77,207円 | 77,207円 |
2025/07/28 | 77,017円 | 77,017円 | 77,017円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。