2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 23,041円 | 23,041円 | 22,972円 |
2025/09/04 | 22,827円 | 22,827円 | 22,759円 |
2025/09/03 | 22,742円 | 22,742円 | 22,674円 |
2025/09/02 | 22,979円 | 22,979円 | 22,911円 |
2025/09/01 | 22,981円 | 22,981円 | 22,913円 |
2025/08/29 | 23,325円 | 23,325円 | 23,256円 |
2025/08/28 | 23,034円 | 23,034円 | 22,965円 |
2025/08/27 | 22,805円 | 22,805円 | 22,737円 |
2025/08/26 | 22,728円 | 22,728円 | 22,660円 |
2025/08/25 | 22,769円 | 22,769円 | 22,701円 |
2025/08/22 | 22,450円 | 22,450円 | 22,383円 |
2025/08/21 | 22,540円 | 22,540円 | 22,473円 |
2025/08/20 | 22,688円 | 22,688円 | 22,620円 |
2025/08/19 | 23,115円 | 23,115円 | 23,046円 |
2025/08/18 | 23,041円 | 23,041円 | 22,972円 |
2025/08/15 | 23,106円 | 23,106円 | 23,037円 |
2025/08/14 | 23,085円 | 23,085円 | 23,016円 |
2025/08/13 | 23,114円 | 23,114円 | 23,045円 |
2025/08/12 | 22,829円 | 22,829円 | 22,761円 |
2025/08/08 | 22,929円 | 22,929円 | 22,861円 |
2025/08/07 | 22,934円 | 22,934円 | 22,866円 |
2025/08/06 | 22,593円 | 22,593円 | 22,526円 |
2025/08/05 | 22,817円 | 22,817円 | 22,749円 |
2025/08/04 | 22,346円 | 22,346円 | 22,279円 |
2025/08/01 | 22,825円 | 22,825円 | 22,757円 |
2025/07/31 | 23,052円 | 23,052円 | 22,983円 |
2025/07/30 | 22,849円 | 22,849円 | 22,781円 |
2025/07/29 | 22,881円 | 22,881円 | 22,813円 |
2025/07/28 | 22,775円 | 22,775円 | 22,707円 |
2025/07/25 | 22,649円 | 22,649円 | 22,582円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。