2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 23,311円 | 23,311円 | 23,242円 |
| 2026/03/31 | 22,049円 | 22,049円 | 21,983円 |
| 2026/03/30 | 22,546円 | 22,546円 | 22,479円 |
| 2026/03/27 | 23,066円 | 23,066円 | 22,997円 |
| 2026/03/26 | 23,195円 | 23,195円 | 23,126円 |
| 2026/03/25 | 23,187円 | 23,187円 | 23,118円 |
| 2026/03/24 | 22,441円 | 22,441円 | 22,374円 |
| 2026/03/23 | 22,021円 | 22,021円 | 21,955円 |
| 2026/03/19 | 23,002円 | 23,002円 | 22,933円 |
| 2026/03/18 | 23,655円 | 23,655円 | 23,585円 |
| 2026/03/17 | 22,974円 | 22,974円 | 22,906円 |
| 2026/03/16 | 23,140円 | 23,140円 | 23,071円 |
| 2026/03/13 | 23,353円 | 23,353円 | 23,283円 |
| 2026/03/12 | 23,329円 | 23,329円 | 23,260円 |
| 2026/03/11 | 23,722円 | 23,722円 | 23,651円 |
| 2026/03/10 | 23,177円 | 23,177円 | 23,108円 |
| 2026/03/09 | 22,414円 | 22,414円 | 22,347円 |
| 2026/03/06 | 23,710円 | 23,710円 | 23,639円 |
| 2026/03/05 | 23,701円 | 23,701円 | 23,630円 |
| 2026/03/04 | 23,148円 | 23,148円 | 23,079円 |
| 2026/03/03 | 24,242円 | 24,242円 | 24,170円 |
| 2026/03/02 | 25,091円 | 25,091円 | 25,016円 |
| 2026/02/27 | 25,002円 | 25,002円 | 24,927円 |
| 2026/02/26 | 25,380円 | 25,380円 | 25,304円 |
| 2026/02/25 | 25,219円 | 25,219円 | 25,144円 |
| 2026/02/24 | 24,899円 | 24,899円 | 24,825円 |
| 2026/02/20 | 24,496円 | 24,496円 | 24,423円 |
| 2026/02/19 | 24,669円 | 24,669円 | 24,595円 |
| 2026/02/18 | 24,133円 | 24,133円 | 24,061円 |
| 2026/02/17 | 23,745円 | 23,745円 | 23,674円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。