2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 11,959円 | 11,959円 | 11,959円 |
2025/09/05 | 11,815円 | 11,815円 | 11,815円 |
2025/09/04 | 11,618円 | 11,618円 | 11,618円 |
2025/09/03 | 11,421円 | 11,421円 | 11,421円 |
2025/09/02 | 11,433円 | 11,433円 | 11,433円 |
2025/09/01 | 11,304円 | 11,304円 | 11,304円 |
2025/08/29 | 11,256円 | 11,256円 | 11,256円 |
2025/08/28 | 11,224円 | 11,224円 | 11,224円 |
2025/08/27 | 11,210円 | 11,210円 | 11,210円 |
2025/08/26 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 |
2025/08/25 | 11,247円 | 11,247円 | 11,247円 |
2025/08/22 | 11,104円 | 11,104円 | 11,104円 |
2025/08/21 | 11,077円 | 11,077円 | 11,077円 |
2025/08/20 | 11,017円 | 11,017円 | 11,017円 |
2025/08/19 | 11,011円 | 11,011円 | 11,011円 |
2025/08/18 | 10,942円 | 10,942円 | 10,942円 |
2025/08/15 | 10,911円 | 10,911円 | 10,911円 |
2025/08/14 | 10,826円 | 10,826円 | 10,826円 |
2025/08/13 | 10,907円 | 10,907円 | 10,907円 |
2025/08/12 | 10,824円 | 10,824円 | 10,824円 |
2025/08/08 | 10,819円 | 10,819円 | 10,819円 |
2025/08/07 | 10,726円 | 10,726円 | 10,726円 |
2025/08/06 | 10,673円 | 10,673円 | 10,673円 |
2025/08/05 | 10,608円 | 10,608円 | 10,608円 |
2025/08/04 | 10,555円 | 10,555円 | 10,555円 |
2025/08/01 | 10,569円 | 10,569円 | 10,569円 |
2025/07/31 | 10,543円 | 10,543円 | 10,543円 |
2025/07/30 | 10,632円 | 10,632円 | 10,632円 |
2025/07/29 | 10,611円 | 10,611円 | 10,611円 |
2025/07/28 | 10,589円 | 10,589円 | 10,589円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。