2025/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/08 | 30,084円 | 30,084円 | 29,994円 |
2025/09/05 | 29,779円 | 29,779円 | 29,690円 |
2025/09/04 | 29,567円 | 29,567円 | 29,478円 |
2025/09/03 | 29,334円 | 29,334円 | 29,246円 |
2025/09/02 | 29,719円 | 29,719円 | 29,630円 |
2025/09/01 | 29,611円 | 29,611円 | 29,522円 |
2025/08/29 | 29,808円 | 29,808円 | 29,719円 |
2025/08/28 | 30,007円 | 30,007円 | 29,917円 |
2025/08/27 | 29,822円 | 29,822円 | 29,733円 |
2025/08/26 | 29,910円 | 29,910円 | 29,820円 |
2025/08/25 | 30,224円 | 30,224円 | 30,133円 |
2025/08/22 | 30,167円 | 30,167円 | 30,076円 |
2025/08/21 | 29,965円 | 29,965円 | 29,875円 |
2025/08/20 | 30,113円 | 30,113円 | 30,023円 |
2025/08/19 | 30,350円 | 30,350円 | 30,259円 |
2025/08/18 | 30,560円 | 30,560円 | 30,468円 |
2025/08/15 | 30,356円 | 30,356円 | 30,265円 |
2025/08/14 | 29,860円 | 29,860円 | 29,770円 |
2025/08/13 | 30,183円 | 30,183円 | 30,092円 |
2025/08/12 | 29,786円 | 29,786円 | 29,697円 |
2025/08/08 | 29,250円 | 29,250円 | 29,162円 |
2025/08/07 | 29,034円 | 29,034円 | 28,947円 |
2025/08/06 | 28,843円 | 28,843円 | 28,756円 |
2025/08/05 | 28,506円 | 28,506円 | 28,420円 |
2025/08/04 | 28,285円 | 28,285円 | 28,200円 |
2025/08/01 | 28,593円 | 28,593円 | 28,507円 |
2025/07/31 | 28,603円 | 28,603円 | 28,517円 |
2025/07/30 | 28,307円 | 28,307円 | 28,222円 |
2025/07/29 | 28,039円 | 28,039円 | 27,955円 |
2025/07/28 | 28,238円 | 28,238円 | 28,153円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。