2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 34,497円 | 34,497円 | 34,394円 |
| 2026/03/31 | 32,607円 | 32,607円 | 32,509円 |
| 2026/03/30 | 33,289円 | 33,289円 | 33,189円 |
| 2026/03/27 | 34,210円 | 34,210円 | 34,107円 |
| 2026/03/26 | 34,328円 | 34,328円 | 34,225円 |
| 2026/03/25 | 34,462円 | 34,462円 | 34,359円 |
| 2026/03/24 | 33,565円 | 33,565円 | 33,464円 |
| 2026/03/23 | 32,924円 | 32,924円 | 32,825円 |
| 2026/03/19 | 34,405円 | 34,405円 | 34,302円 |
| 2026/03/18 | 35,356円 | 35,356円 | 35,250円 |
| 2026/03/17 | 34,468円 | 34,468円 | 34,365円 |
| 2026/03/16 | 34,441円 | 34,441円 | 34,338円 |
| 2026/03/13 | 34,639円 | 34,639円 | 34,535円 |
| 2026/03/12 | 34,853円 | 34,853円 | 34,748円 |
| 2026/03/11 | 35,351円 | 35,351円 | 35,245円 |
| 2026/03/10 | 34,768円 | 34,768円 | 34,664円 |
| 2026/03/09 | 33,662円 | 33,662円 | 33,561円 |
| 2026/03/06 | 35,359円 | 35,359円 | 35,253円 |
| 2026/03/05 | 35,293円 | 35,293円 | 35,187円 |
| 2026/03/04 | 34,712円 | 34,712円 | 34,608円 |
| 2026/03/03 | 36,243円 | 36,243円 | 36,134円 |
| 2026/03/02 | 37,563円 | 37,563円 | 37,450円 |
| 2026/02/27 | 37,775円 | 37,775円 | 37,662円 |
| 2026/02/26 | 37,199円 | 37,199円 | 37,087円 |
| 2026/02/25 | 37,007円 | 37,007円 | 36,896円 |
| 2026/02/24 | 36,766円 | 36,766円 | 36,656円 |
| 2026/02/20 | 36,665円 | 36,665円 | 36,555円 |
| 2026/02/19 | 36,929円 | 36,929円 | 36,818円 |
| 2026/02/18 | 36,233円 | 36,233円 | 36,124円 |
| 2026/02/17 | 35,776円 | 35,776円 | 35,669円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。