2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 22,948円 | 22,948円 | 22,880円 |
| 2026/03/31 | 21,906円 | 21,906円 | 21,841円 |
| 2026/03/30 | 22,162円 | 22,162円 | 22,096円 |
| 2026/03/27 | 22,637円 | 22,637円 | 22,570円 |
| 2026/03/26 | 22,662円 | 22,662円 | 22,595円 |
| 2026/03/25 | 22,777円 | 22,777円 | 22,709円 |
| 2026/03/24 | 22,293円 | 22,293円 | 22,227円 |
| 2026/03/23 | 22,051円 | 22,051円 | 21,985円 |
| 2026/03/19 | 22,869円 | 22,869円 | 22,801円 |
| 2026/03/18 | 23,426円 | 23,426円 | 23,356円 |
| 2026/03/17 | 22,890円 | 22,890円 | 22,822円 |
| 2026/03/16 | 22,955円 | 22,955円 | 22,887円 |
| 2026/03/13 | 23,166円 | 23,166円 | 23,097円 |
| 2026/03/12 | 23,313円 | 23,313円 | 23,244円 |
| 2026/03/11 | 23,361円 | 23,361円 | 23,291円 |
| 2026/03/10 | 23,035円 | 23,035円 | 22,966円 |
| 2026/03/09 | 22,517円 | 22,517円 | 22,450円 |
| 2026/03/06 | 23,226円 | 23,226円 | 23,157円 |
| 2026/03/05 | 23,144円 | 23,144円 | 23,075円 |
| 2026/03/04 | 22,788円 | 22,788円 | 22,720円 |
| 2026/03/03 | 23,552円 | 23,552円 | 23,482円 |
| 2026/03/02 | 24,363円 | 24,363円 | 24,290円 |
| 2026/02/27 | 24,374円 | 24,374円 | 24,301円 |
| 2026/02/26 | 23,946円 | 23,946円 | 23,875円 |
| 2026/02/25 | 23,839円 | 23,839円 | 23,768円 |
| 2026/02/24 | 23,839円 | 23,839円 | 23,768円 |
| 2026/02/20 | 23,754円 | 23,754円 | 23,683円 |
| 2026/02/19 | 23,895円 | 23,895円 | 23,824円 |
| 2026/02/18 | 23,670円 | 23,670円 | 23,599円 |
| 2026/02/17 | 23,375円 | 23,375円 | 23,305円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。