2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/04 | 26,271円 | 26,271円 | 26,193円 |
2025/09/03 | 26,135円 | 26,135円 | 26,057円 |
2025/09/02 | 26,162円 | 26,162円 | 26,084円 |
2025/09/01 | 26,306円 | 26,306円 | 26,228円 |
2025/08/29 | 26,524円 | 26,524円 | 26,445円 |
2025/08/28 | 26,626円 | 26,626円 | 26,547円 |
2025/08/27 | 27,074円 | 27,074円 | 26,993円 |
2025/08/26 | 26,985円 | 26,985円 | 26,905円 |
2025/08/25 | 27,145円 | 27,145円 | 27,064円 |
2025/08/22 | 27,921円 | 27,921円 | 27,838円 |
2025/08/21 | 27,631円 | 27,631円 | 27,549円 |
2025/08/20 | 27,681円 | 27,681円 | 27,598円 |
2025/08/19 | 27,480円 | 27,480円 | 27,398円 |
2025/08/18 | 27,285円 | 27,285円 | 27,204円 |
2025/08/15 | 27,194円 | 27,194円 | 27,113円 |
2025/08/14 | 27,433円 | 27,433円 | 27,351円 |
2025/08/13 | 27,649円 | 27,649円 | 27,567円 |
2025/08/12 | 27,330円 | 27,330円 | 27,249円 |
2025/08/08 | 27,184円 | 27,184円 | 27,103円 |
2025/08/07 | 26,730円 | 26,730円 | 26,650円 |
2025/08/06 | 26,179円 | 26,179円 | 26,101円 |
2025/08/05 | 26,126円 | 26,126円 | 26,048円 |
2025/08/04 | 26,175円 | 26,175円 | 26,097円 |
2025/08/01 | 26,754円 | 26,754円 | 26,674円 |
2025/07/31 | 26,824円 | 26,824円 | 26,744円 |
2025/07/30 | 26,706円 | 26,706円 | 26,626円 |
2025/07/29 | 26,643円 | 26,643円 | 26,564円 |
2025/07/28 | 27,431円 | 27,431円 | 27,349円 |
2025/07/25 | 27,353円 | 27,353円 | 27,271円 |
2025/07/24 | 27,105円 | 27,105円 | 27,024円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。