2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 9,321円 | 9,321円 | 9,294円 |
| 2026/03/31 | 9,344円 | 9,344円 | 9,316円 |
| 2026/03/30 | 9,362円 | 9,362円 | 9,334円 |
| 2026/03/27 | 9,395円 | 9,395円 | 9,367円 |
| 2026/03/26 | 9,428円 | 9,428円 | 9,400円 |
| 2026/03/25 | 9,321円 | 9,321円 | 9,294円 |
| 2026/03/24 | 9,319円 | 9,319円 | 9,292円 |
| 2026/03/23 | 9,377円 | 9,377円 | 9,349円 |
| 2026/03/19 | 9,500円 | 9,500円 | 9,472円 |
| 2026/03/18 | 9,468円 | 9,468円 | 9,440円 |
| 2026/03/17 | 9,459円 | 9,459円 | 9,431円 |
| 2026/03/16 | 9,469円 | 9,469円 | 9,441円 |
| 2026/03/13 | 9,502円 | 9,502円 | 9,474円 |
| 2026/03/12 | 9,535円 | 9,535円 | 9,507円 |
| 2026/03/11 | 9,505円 | 9,505円 | 9,477円 |
| 2026/03/10 | 9,424円 | 9,424円 | 9,396円 |
| 2026/03/09 | 9,516円 | 9,516円 | 9,488円 |
| 2026/03/06 | 9,490円 | 9,490円 | 9,462円 |
| 2026/03/05 | 9,442円 | 9,442円 | 9,414円 |
| 2026/03/04 | 9,501円 | 9,501円 | 9,473円 |
| 2026/03/03 | 9,535円 | 9,535円 | 9,507円 |
| 2026/03/02 | 9,522円 | 9,522円 | 9,494円 |
| 2026/02/27 | 9,487円 | 9,487円 | 9,459円 |
| 2026/02/26 | 9,510円 | 9,510円 | 9,482円 |
| 2026/02/25 | 9,489円 | 9,489円 | 9,461円 |
| 2026/02/24 | 9,433円 | 9,433円 | 9,405円 |
| 2026/02/20 | 9,442円 | 9,442円 | 9,414円 |
| 2026/02/19 | 9,431円 | 9,431円 | 9,403円 |
| 2026/02/18 | 9,337円 | 9,337円 | 9,309円 |
| 2026/02/17 | 9,329円 | 9,329円 | 9,302円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。