2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 35,582円 | 35,582円 | 35,405円 |
2025/09/04 | 35,517円 | 35,517円 | 35,340円 |
2025/09/03 | 35,568円 | 35,568円 | 35,391円 |
2025/09/02 | 35,292円 | 35,292円 | 35,116円 |
2025/09/01 | 34,897円 | 34,897円 | 34,723円 |
2025/08/29 | 35,187円 | 35,187円 | 35,012円 |
2025/08/28 | 35,919円 | 35,919円 | 35,740円 |
2025/08/27 | 35,911円 | 35,911円 | 35,732円 |
2025/08/26 | 35,935円 | 35,935円 | 35,756円 |
2025/08/25 | 36,115円 | 36,115円 | 35,935円 |
2025/08/22 | 36,460円 | 36,460円 | 36,278円 |
2025/08/21 | 36,419円 | 36,419円 | 36,237円 |
2025/08/20 | 36,323円 | 36,323円 | 36,142円 |
2025/08/19 | 35,947円 | 35,947円 | 35,768円 |
2025/08/18 | 35,503円 | 35,503円 | 35,326円 |
2025/08/15 | 35,293円 | 35,293円 | 35,117円 |
2025/08/14 | 35,258円 | 35,258円 | 35,082円 |
2025/08/13 | 35,272円 | 35,272円 | 35,096円 |
2025/08/12 | 35,352円 | 35,352円 | 35,176円 |
2025/08/08 | 35,401円 | 35,401円 | 35,224円 |
2025/08/07 | 35,139円 | 35,139円 | 34,964円 |
2025/08/06 | 35,253円 | 35,253円 | 35,077円 |
2025/08/05 | 35,371円 | 35,371円 | 35,195円 |
2025/08/04 | 35,326円 | 35,326円 | 35,150円 |
2025/08/01 | 36,268円 | 36,268円 | 36,087円 |
2025/07/31 | 35,922円 | 35,922円 | 35,743円 |
2025/07/30 | 35,989円 | 35,989円 | 35,810円 |
2025/07/29 | 36,126円 | 36,126円 | 35,946円 |
2025/07/28 | 36,324円 | 36,324円 | 36,143円 |
2025/07/25 | 36,605円 | 36,605円 | 36,422円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。