2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 15,900円 | 15,900円 | 15,900円 |
| 2026/03/31 | 15,976円 | 15,976円 | 15,976円 |
| 2026/03/30 | 16,076円 | 16,076円 | 16,076円 |
| 2026/03/27 | 15,938円 | 15,938円 | 15,938円 |
| 2026/03/26 | 16,285円 | 16,285円 | 16,285円 |
| 2026/03/25 | 15,964円 | 15,964円 | 15,964円 |
| 2026/03/24 | 15,606円 | 15,606円 | 15,606円 |
| 2026/03/23 | 16,168円 | 16,168円 | 16,168円 |
| 2026/03/19 | 16,730円 | 16,730円 | 16,730円 |
| 2026/03/18 | 16,658円 | 16,658円 | 16,658円 |
| 2026/03/17 | 16,670円 | 16,670円 | 16,670円 |
| 2026/03/16 | 16,451円 | 16,451円 | 16,451円 |
| 2026/03/13 | 16,552円 | 16,552円 | 16,552円 |
| 2026/03/12 | 16,647円 | 16,647円 | 16,647円 |
| 2026/03/11 | 16,603円 | 16,603円 | 16,603円 |
| 2026/03/10 | 16,209円 | 16,209円 | 16,209円 |
| 2026/03/09 | 16,404円 | 16,404円 | 16,404円 |
| 2026/03/06 | 15,994円 | 15,994円 | 15,994円 |
| 2026/03/05 | 15,912円 | 15,912円 | 15,912円 |
| 2026/03/04 | 16,257円 | 16,257円 | 16,257円 |
| 2026/03/03 | 16,485円 | 16,485円 | 16,485円 |
| 2026/03/02 | 16,592円 | 16,592円 | 16,592円 |
| 2026/02/27 | 16,528円 | 16,528円 | 16,528円 |
| 2026/02/26 | 16,883円 | 16,883円 | 16,883円 |
| 2026/02/25 | 16,788円 | 16,788円 | 16,788円 |
| 2026/02/24 | 16,870円 | 16,870円 | 16,870円 |
| 2026/02/20 | 16,725円 | 16,725円 | 16,725円 |
| 2026/02/19 | 16,711円 | 16,711円 | 16,711円 |
| 2026/02/18 | 16,533円 | 16,533円 | 16,533円 |
| 2026/02/17 | 16,522円 | 16,522円 | 16,522円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。