2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 11,178円 | 11,178円 | 11,144円 |
2025/09/04 | 11,086円 | 11,086円 | 11,053円 |
2025/09/03 | 11,112円 | 11,112円 | 11,079円 |
2025/09/02 | 11,199円 | 11,199円 | 11,165円 |
2025/09/01 | 11,186円 | 11,186円 | 11,152円 |
2025/08/29 | 11,173円 | 11,173円 | 11,139円 |
2025/08/28 | 11,163円 | 11,163円 | 11,130円 |
2025/08/27 | 11,143円 | 11,143円 | 11,110円 |
2025/08/26 | 11,089円 | 11,089円 | 11,056円 |
2025/08/25 | 11,244円 | 11,244円 | 11,210円 |
2025/08/22 | 11,126円 | 11,126円 | 11,093円 |
2025/08/21 | 11,144円 | 11,144円 | 11,111円 |
2025/08/20 | 11,163円 | 11,163円 | 11,130円 |
2025/08/19 | 11,174円 | 11,174円 | 11,140円 |
2025/08/18 | 11,156円 | 11,156円 | 11,123円 |
2025/08/15 | 11,131円 | 11,131円 | 11,098円 |
2025/08/14 | 11,208円 | 11,208円 | 11,174円 |
2025/08/13 | 11,164円 | 11,164円 | 11,131円 |
2025/08/12 | 11,033円 | 11,033円 | 11,000円 |
2025/08/08 | 10,988円 | 10,988円 | 10,955円 |
2025/08/07 | 11,091円 | 11,091円 | 11,058円 |
2025/08/06 | 11,064円 | 11,064円 | 11,031円 |
2025/08/05 | 11,131円 | 11,131円 | 11,098円 |
2025/08/04 | 10,993円 | 10,993円 | 10,960円 |
2025/08/01 | 11,383円 | 11,383円 | 11,349円 |
2025/07/31 | 11,408円 | 11,408円 | 11,374円 |
2025/07/30 | 11,464円 | 11,464円 | 11,430円 |
2025/07/29 | 11,475円 | 11,475円 | 11,441円 |
2025/07/28 | 11,483円 | 11,483円 | 11,449円 |
2025/07/25 | 11,363円 | 11,363円 | 11,329円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。