2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 35,023円 | 35,023円 | 35,023円 |
| 2026/03/31 | 34,995円 | 34,995円 | 34,995円 |
| 2026/03/30 | 35,445円 | 35,445円 | 35,445円 |
| 2026/03/27 | 36,358円 | 36,358円 | 36,358円 |
| 2026/03/26 | 36,382円 | 36,382円 | 36,382円 |
| 2026/03/25 | 35,564円 | 35,564円 | 35,564円 |
| 2026/03/24 | 35,233円 | 35,233円 | 35,233円 |
| 2026/03/23 | 36,305円 | 36,305円 | 36,305円 |
| 2026/03/19 | 37,408円 | 37,408円 | 37,408円 |
| 2026/03/18 | 37,279円 | 37,279円 | 37,279円 |
| 2026/03/17 | 36,953円 | 36,953円 | 36,953円 |
| 2026/03/16 | 36,713円 | 36,713円 | 36,713円 |
| 2026/03/13 | 37,445円 | 37,445円 | 37,445円 |
| 2026/03/12 | 37,820円 | 37,820円 | 37,820円 |
| 2026/03/11 | 38,120円 | 38,120円 | 38,120円 |
| 2026/03/10 | 37,802円 | 37,802円 | 37,802円 |
| 2026/03/09 | 38,525円 | 38,525円 | 38,525円 |
| 2026/03/06 | 38,684円 | 38,684円 | 38,684円 |
| 2026/03/05 | 37,834円 | 37,834円 | 37,834円 |
| 2026/03/04 | 38,803円 | 38,803円 | 38,803円 |
| 2026/03/03 | 38,844円 | 38,844円 | 38,844円 |
| 2026/03/02 | 39,294円 | 39,294円 | 39,294円 |
| 2026/02/27 | 39,683円 | 39,683円 | 39,683円 |
| 2026/02/26 | 39,662円 | 39,662円 | 39,662円 |
| 2026/02/25 | 39,532円 | 39,532円 | 39,532円 |
| 2026/02/24 | 39,686円 | 39,686円 | 39,686円 |
| 2026/02/20 | 39,360円 | 39,360円 | 39,360円 |
| 2026/02/19 | 39,874円 | 39,874円 | 39,874円 |
| 2026/02/18 | 39,490円 | 39,490円 | 39,490円 |
| 2026/02/17 | 39,170円 | 39,170円 | 39,170円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。