2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 18,360円 | 18,360円 | 18,360円 |
| 2026/03/31 | 17,365円 | 17,365円 | 17,365円 |
| 2026/03/30 | 17,713円 | 17,713円 | 17,713円 |
| 2026/03/27 | 18,147円 | 18,147円 | 18,147円 |
| 2026/03/26 | 18,228円 | 18,228円 | 18,228円 |
| 2026/03/25 | 18,471円 | 18,471円 | 18,471円 |
| 2026/03/24 | 17,847円 | 17,847円 | 17,847円 |
| 2026/03/23 | 17,419円 | 17,419円 | 17,419円 |
| 2026/03/19 | 18,239円 | 18,239円 | 18,239円 |
| 2026/03/18 | 18,909円 | 18,909円 | 18,909円 |
| 2026/03/17 | 18,343円 | 18,343円 | 18,343円 |
| 2026/03/16 | 18,553円 | 18,553円 | 18,553円 |
| 2026/03/13 | 18,560円 | 18,560円 | 18,560円 |
| 2026/03/12 | 18,726円 | 18,726円 | 18,726円 |
| 2026/03/11 | 19,131円 | 19,131円 | 19,131円 |
| 2026/03/10 | 18,721円 | 18,721円 | 18,721円 |
| 2026/03/09 | 18,148円 | 18,148円 | 18,148円 |
| 2026/03/06 | 19,217円 | 19,217円 | 19,217円 |
| 2026/03/05 | 19,110円 | 19,110円 | 19,110円 |
| 2026/03/04 | 18,389円 | 18,389円 | 18,389円 |
| 2026/03/03 | 19,422円 | 19,422円 | 19,422円 |
| 2026/03/02 | 20,201円 | 20,201円 | 20,201円 |
| 2026/02/27 | 20,213円 | 20,213円 | 20,213円 |
| 2026/02/26 | 19,772円 | 19,772円 | 19,772円 |
| 2026/02/25 | 20,103円 | 20,103円 | 20,103円 |
| 2026/02/24 | 19,943円 | 19,943円 | 19,943円 |
| 2026/02/20 | 19,482円 | 19,482円 | 19,482円 |
| 2026/02/19 | 19,389円 | 19,389円 | 19,389円 |
| 2026/02/18 | 19,092円 | 19,092円 | 19,092円 |
| 2026/02/17 | 18,882円 | 18,882円 | 18,882円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。