2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
| 日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 35,581円 | 35,581円 | 35,475円 |
| 2026/03/31 | 33,483円 | 33,483円 | 33,383円 |
| 2026/03/30 | 34,225円 | 34,225円 | 34,123円 |
| 2026/03/27 | 35,353円 | 35,353円 | 35,247円 |
| 2026/03/26 | 35,566円 | 35,566円 | 35,460円 |
| 2026/03/25 | 35,944円 | 35,944円 | 35,837円 |
| 2026/03/24 | 34,802円 | 34,802円 | 34,698円 |
| 2026/03/23 | 34,038円 | 34,038円 | 33,936円 |
| 2026/03/19 | 35,472円 | 35,472円 | 35,366円 |
| 2026/03/18 | 36,824円 | 36,824円 | 36,714円 |
| 2026/03/17 | 35,764円 | 35,764円 | 35,657円 |
| 2026/03/16 | 36,037円 | 36,037円 | 35,929円 |
| 2026/03/13 | 36,118円 | 36,118円 | 36,010円 |
| 2026/03/12 | 36,012円 | 36,012円 | 35,904円 |
| 2026/03/11 | 36,821円 | 36,821円 | 36,711円 |
| 2026/03/10 | 36,206円 | 36,206円 | 36,098円 |
| 2026/03/09 | 34,922円 | 34,922円 | 34,818円 |
| 2026/03/06 | 36,820円 | 36,820円 | 36,710円 |
| 2026/03/05 | 36,652円 | 36,652円 | 36,543円 |
| 2026/03/04 | 35,291円 | 35,291円 | 35,186円 |
| 2026/03/03 | 36,832円 | 36,832円 | 36,722円 |
| 2026/03/02 | 38,237円 | 38,237円 | 38,123円 |
| 2026/02/27 | 38,003円 | 38,003円 | 37,889円 |
| 2026/02/26 | 37,360円 | 37,360円 | 37,248円 |
| 2026/02/25 | 37,560円 | 37,560円 | 37,448円 |
| 2026/02/24 | 37,475円 | 37,475円 | 37,363円 |
| 2026/02/20 | 37,252円 | 37,252円 | 37,141円 |
| 2026/02/19 | 37,278円 | 37,278円 | 37,167円 |
| 2026/02/18 | 36,699円 | 36,699円 | 36,589円 |
| 2026/02/17 | 36,095円 | 36,095円 | 35,987円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。