2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 29,695円 | 29,695円 | 29,606円 |
2025/09/04 | 29,394円 | 29,394円 | 29,306円 |
2025/09/03 | 29,254円 | 29,254円 | 29,167円 |
2025/09/02 | 29,521円 | 29,521円 | 29,433円 |
2025/09/01 | 29,777円 | 29,777円 | 29,688円 |
2025/08/29 | 30,074円 | 30,074円 | 29,984円 |
2025/08/28 | 30,100円 | 30,100円 | 30,010円 |
2025/08/27 | 30,013円 | 30,013円 | 29,923円 |
2025/08/26 | 30,168円 | 30,168円 | 30,078円 |
2025/08/25 | 30,319円 | 30,319円 | 30,229円 |
2025/08/22 | 30,069円 | 30,069円 | 29,979円 |
2025/08/21 | 30,044円 | 30,044円 | 29,954円 |
2025/08/20 | 29,922円 | 29,922円 | 29,833円 |
2025/08/19 | 30,191円 | 30,191円 | 30,101円 |
2025/08/18 | 30,370円 | 30,370円 | 30,279円 |
2025/08/15 | 29,967円 | 29,967円 | 29,878円 |
2025/08/14 | 29,781円 | 29,781円 | 29,692円 |
2025/08/13 | 29,858円 | 29,858円 | 29,769円 |
2025/08/12 | 29,565円 | 29,565円 | 29,477円 |
2025/08/08 | 29,271円 | 29,271円 | 29,184円 |
2025/08/07 | 29,302円 | 29,302円 | 29,215円 |
2025/08/06 | 29,049円 | 29,049円 | 28,962円 |
2025/08/05 | 28,913円 | 28,913円 | 28,827円 |
2025/08/04 | 28,727円 | 28,727円 | 28,641円 |
2025/08/01 | 28,677円 | 28,677円 | 28,591円 |
2025/07/31 | 28,591円 | 28,591円 | 28,506円 |
2025/07/30 | 28,105円 | 28,105円 | 28,021円 |
2025/07/29 | 27,879円 | 27,879円 | 27,796円 |
2025/07/28 | 27,947円 | 27,947円 | 27,864円 |
2025/07/25 | 28,165円 | 28,165円 | 28,081円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。