大和 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 12,707円 12,707円 12,707円
2025/04/30 12,650円 12,650円 12,650円
2025/04/28 12,525円 12,525円 12,525円
2025/04/25 12,402円 12,402円 12,402円
2025/04/24 12,240円 12,240円 12,240円
2025/04/23 12,208円 12,208円 12,208円
2025/04/22 11,965円 11,965円 11,965円
2025/04/21 11,991円 11,991円 11,991円
2025/04/18 12,133円 12,133円 12,133円
2025/04/17 12,038円 12,038円 12,038円
2025/04/16 11,867円 11,867円 11,867円
2025/04/15 11,908円 11,908円 11,908円
2025/04/14 11,752円 11,752円 11,752円
2025/04/11 11,673円 11,673円 11,673円
2025/04/10 12,032円 12,032円 12,032円
2025/04/09 11,101円 11,101円 11,101円
2025/04/08 11,472円 11,472円 11,472円
2025/04/07 10,758円 10,758円 10,758円
2025/04/04 11,685円 11,685円 11,685円
2025/04/03 12,090円 12,090円 12,090円
2025/04/02 12,458円 12,458円 12,458円
2025/04/01 12,509円 12,509円 12,509円
2025/03/31 12,504円 12,504円 12,504円
2025/03/28 12,925円 12,925円 12,925円
2025/03/27 13,034円 13,034円 13,034円
2025/03/26 13,001円 13,001円 13,001円
2025/03/25 12,943円 12,943円 12,943円
2025/03/24 12,944円 12,944円 12,944円
2025/03/21 12,986円 12,986円 12,986円
2025/03/19 12,926円 12,926円 12,926円
閉じる
ページの先頭に戻る