アジア サプライチェーン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/26 14,540円 14,540円 14,497円
2025/12/25 14,490円 14,490円 14,447円
2025/12/24 14,477円 14,477円 14,434円
2025/12/23 14,449円 14,449円 14,406円
2025/12/22 14,363円 14,363円 14,320円
2025/12/19 14,274円 14,274円 14,232円
2025/12/18 14,225円 14,225円 14,183円
2025/12/17 14,090円 14,090円 14,048円
2025/12/16 14,262円 14,262円 14,220円
2025/12/15 14,321円 14,321円 14,279円
2025/12/12 14,295円 14,295円 14,253円
2025/12/11 14,392円 14,392円 14,349円
2025/12/10 14,430円 14,430円 14,387円
2025/12/09 14,407円 14,407円 14,364円
2025/12/08 14,325円 14,325円 14,283円
2025/12/05 14,250円 14,250円 14,208円
2025/12/04 14,243円 14,243円 14,201円
2025/12/03 14,315円 14,315円 14,273円
2025/12/02 14,190円 14,190円 14,148円
2025/12/01 14,291円 14,291円 14,249円
2025/11/28 14,373円 14,373円 14,330円
2025/11/27 14,313円 14,313円 14,271円
2025/11/26 14,174円 14,174円 14,132円
2025/11/25 14,183円 14,183円 14,141円
2025/11/21 14,285円 14,285円 14,243円
2025/11/20 14,216円 14,216円 14,174円
2025/11/19 14,028円 14,028円 13,986円
2025/11/18 14,119円 14,119円 14,077円
2025/11/17 13,958円 13,958円 13,917円
2025/11/14 14,140円 14,140円 14,098円
閉じる
ページの先頭に戻る