フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 9,860円 9,860円 9,830円
2025/04/30 9,603円 9,603円 9,574円
2025/04/28 9,658円 9,658円 9,629円
2025/04/25 9,423円 9,423円 9,395円
2025/04/24 9,441円 9,441円 9,413円
2025/04/23 9,339円 9,339円 9,311円
2025/04/22 9,266円 9,266円 9,238円
2025/04/21 9,260円 9,260円 9,232円
2025/04/18 9,359円 9,359円 9,331円
2025/04/17 9,344円 9,344円 9,316円
2025/04/16 9,419円 9,419円 9,391円
2025/04/15 9,341円 9,341円 9,313円
2025/04/14 9,228円 9,228円 9,200円
2025/04/11 9,176円 9,176円 9,148円
2025/04/10 9,285円 9,285円 9,257円
2025/04/09 9,195円 9,195円 9,167円
2025/04/08 9,001円 9,001円 8,974円
2025/04/07 9,386円 9,386円 9,358円
2025/04/04 9,449円 9,449円 9,421円
2025/04/03 9,697円 9,697円 9,668円
2025/04/02 9,729円 9,729円 9,700円
2025/04/01 9,726円 9,726円 9,697円
2025/03/31 9,634円 9,634円 9,605円
2025/03/28 9,740円 9,740円 9,711円
2025/03/27 9,711円 9,711円 9,682円
2025/03/26 9,666円 9,666円 9,637円
2025/03/25 9,789円 9,789円 9,760円
2025/03/24 9,839円 9,839円 9,809円
2025/03/21 9,905円 9,905円 9,875円
2025/03/19 9,836円 9,836円 9,806円
閉じる
ページの先頭に戻る