イタリア株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/16 24,856円 24,856円 24,782円
2025/10/15 25,016円 25,016円 24,941円
2025/10/14 25,113円 25,113円 25,038円
2025/10/10 25,609円 25,609円 25,533円
2025/10/09 26,008円 26,008円 25,930円
2025/10/08 25,714円 25,714円 25,637円
2025/10/07 25,600円 25,600円 25,524円
2025/10/06 25,490円 25,490円 25,414円
2025/10/03 25,060円 25,060円 24,985円
2025/10/02 24,852円 24,852円 24,778円
2025/10/01 24,859円 24,859円 24,785円
2025/09/30 24,945円 24,945円 24,871円
2025/09/29 25,010円 25,010円 24,935円
2025/09/26 24,790円 24,790円 24,716円
2025/09/25 24,897円 24,897円 24,823円
2025/09/24 24,872円 24,872円 24,798円
2025/09/22 24,711円 24,711円 24,637円
2025/09/19 24,790円 24,790円 24,716円
2025/09/18 24,558円 24,558円 24,485円
2025/09/17 24,770円 24,770円 24,696円
2025/09/16 25,037円 25,037円 24,962円
2025/09/12 24,563円 24,563円 24,490円
2025/09/11 24,299円 24,299円 24,227円
2025/09/10 24,161円 24,161円 24,089円
2025/09/09 24,077円 24,077円 24,005円
2025/09/08 24,105円 24,105円 24,033円
2025/09/05 24,072円 24,072円 24,000円
2025/09/04 24,061円 24,061円 23,989円
2025/09/03 24,136円 24,136円 24,064円
2025/09/02 24,406円 24,406円 24,333円
閉じる
ページの先頭に戻る