フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/21までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/21 8,957円 8,957円 8,931円
2025/10/20 8,969円 8,969円 8,943円
2025/10/17 8,949円 8,949円 8,923円
2025/10/16 8,998円 8,998円 8,972円
2025/10/15 9,002円 9,002円 8,975円
2025/10/14 9,002円 9,002円 8,975円
2025/10/10 9,083円 9,083円 9,056円
2025/10/09 9,171円 9,171円 9,144円
2025/10/08 9,124円 9,124円 9,097円
2025/10/07 8,880円 8,880円 8,854円
2025/10/06 9,040円 9,040円 9,013円
2025/10/03 8,800円 8,800円 8,774円
2025/10/02 8,776円 8,776円 8,750円
2025/10/01 8,748円 8,748円 8,722円
2025/09/30 8,855円 8,855円 8,829円
2025/09/29 8,897円 8,897円 8,871円
2025/09/26 8,960円 8,960円 8,934円
2025/09/25 9,101円 9,101円 9,074円
2025/09/24 9,115円 9,115円 9,088円
2025/09/22 9,384円 9,384円 9,356円
2025/09/19 9,348円 9,348円 9,320円
2025/09/18 9,306円 9,306円 9,279円
2025/09/17 9,211円 9,211円 9,184円
2025/09/16 9,118円 9,118円 9,091円
2025/09/12 9,206円 9,206円 9,179円
2025/09/11 9,244円 9,244円 9,217円
2025/09/10 9,264円 9,264円 9,237円
2025/09/09 9,252円 9,252円 9,225円
2025/09/08 9,336円 9,336円 9,308円
2025/09/05 9,269円 9,269円 9,242円
閉じる
ページの先頭に戻る