フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/11/06までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/11/06 8,725円 8,725円 8,699円
2025/11/05 8,780円 8,780円 8,754円
2025/11/04 8,740円 8,740円 8,714円
2025/10/31 8,850円 8,850円 8,824円
2025/10/30 8,839円 8,839円 8,813円
2025/10/29 8,702円 8,702円 8,676円
2025/10/28 8,761円 8,761円 8,735円
2025/10/27 8,901円 8,901円 8,875円
2025/10/24 8,987円 8,987円 8,961円
2025/10/23 8,973円 8,973円 8,947円
2025/10/22 9,040円 9,040円 9,013円
2025/10/21 8,957円 8,957円 8,931円
2025/10/20 8,969円 8,969円 8,943円
2025/10/17 8,949円 8,949円 8,923円
2025/10/16 8,998円 8,998円 8,972円
2025/10/15 9,002円 9,002円 8,975円
2025/10/14 9,002円 9,002円 8,975円
2025/10/10 9,083円 9,083円 9,056円
2025/10/09 9,171円 9,171円 9,144円
2025/10/08 9,124円 9,124円 9,097円
2025/10/07 8,880円 8,880円 8,854円
2025/10/06 9,040円 9,040円 9,013円
2025/10/03 8,800円 8,800円 8,774円
2025/10/02 8,776円 8,776円 8,750円
2025/10/01 8,748円 8,748円 8,722円
2025/09/30 8,855円 8,855円 8,829円
2025/09/29 8,897円 8,897円 8,871円
2025/09/26 8,960円 8,960円 8,934円
2025/09/25 9,101円 9,101円 9,074円
2025/09/24 9,115円 9,115円 9,088円
閉じる
ページの先頭に戻る