ユーロランド・ソブリン・インカム 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 5,391円 5,391円 5,388円
2025/04/30 5,386円 5,386円 5,383円
2025/04/28 5,424円 5,424円 5,421円
2025/04/25 5,415円 5,415円 5,412円
2025/04/24 5,375円 5,375円 5,372円
2025/04/23 5,385円 5,385円 5,382円
2025/04/22 5,377円 5,377円 5,374円
2025/04/21 5,378円 5,378円 5,375円
2025/04/18 5,374円 5,374円 5,371円
2025/04/17 5,368円 5,368円 5,365円
2025/04/16 5,344円 5,344円 5,341円
2025/04/15 5,385円 5,385円 5,382円
2025/04/14 5,372円 5,372円 5,369円
2025/04/11 5,345円 5,345円 5,342円
2025/04/10 5,321円 5,321円 5,318円
2025/04/09 5,259円 5,259円 5,256円
2025/04/08 5,323円 5,323円 5,320円
2025/04/07 5,282円 5,282円 5,279円
2025/04/04 5,325円 5,325円 5,322円
2025/04/03 5,296円 5,296円 5,293円
2025/04/02 5,324円 5,324円 5,321円
2025/04/01 5,321円 5,321円 5,318円
2025/03/31 5,318円 5,318円 5,315円
2025/03/28 5,333円 5,333円 5,330円
2025/03/27 5,290円 5,290円 5,287円
2025/03/26 5,294円 5,294円 5,291円
2025/03/25 5,330円 5,330円 5,327円
2025/03/24 5,307円 5,307円 5,304円
2025/03/21 5,282円 5,282円 5,279円
2025/03/19 5,335円 5,335円 5,332円
閉じる
ページの先頭に戻る