野村ワールドスターオープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 14,151円 14,151円 14,151円
2025/04/30 14,123円 14,123円 14,123円
2025/04/28 13,996円 13,996円 13,996円
2025/04/25 13,924円 13,924円 13,924円
2025/04/24 13,661円 13,661円 13,661円
2025/04/23 13,405円 13,405円 13,405円
2025/04/22 13,123円 13,123円 13,123円
2025/04/21 13,349円 13,349円 13,349円
2025/04/18 13,363円 13,363円 13,363円
2025/04/17 13,342円 13,342円 13,342円
2025/04/16 13,554円 13,554円 13,554円
2025/04/15 13,542円 13,542円 13,542円
2025/04/14 13,298円 13,298円 13,298円
2025/04/11 13,178円 13,178円 13,178円
2025/04/10 13,411円 13,411円 13,411円
2025/04/09 12,500円 12,500円 12,500円
2025/04/08 12,655円 12,655円 12,655円
2025/04/07 12,861円 12,861円 12,861円
2025/04/04 13,890円 13,890円 13,890円
2025/04/03 14,634円 14,634円 14,634円
2025/04/02 14,651円 14,651円 14,651円
2025/04/01 14,559円 14,559円 14,559円
2025/03/31 14,548円 14,548円 14,548円
2025/03/28 14,900円 14,900円 14,900円
2025/03/27 14,970円 14,970円 14,970円
2025/03/26 15,118円 15,118円 15,118円
2025/03/25 15,086円 15,086円 15,086円
2025/03/24 14,867円 14,867円 14,867円
2025/03/21 14,871円 14,871円 14,871円
2025/03/19 14,788円 14,788円 14,788円
閉じる
ページの先頭に戻る